店面招租公告
受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区水仙花苑小区63间店面租赁权、分开招租,详见下表:
水仙花苑店面 | ||||||||
序号 | 门牌号 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金(元/㎡·月) | 月总租金(元) | 月租金起拍价(元) | |
1 | 5幢 | D05 | 1层 | 70.21 | 157.36 | 22.32 | 1567 | 2540 |
2层 | 87.15 | 11.16 | 973 | |||||
2 | 6幢 | D03 | 1层 | 65.06 | 148.45 | 23.01 | 1497 | 2460 |
2层 | 83.39 | 11.51 | 960 | |||||
3 | D04 | 1层 | 56.37 | 128.47 | 23.24 | 1310 | 2150 | |
2层 | 72.10 | 11.62 | 838 | |||||
4 | D05 | 1层 | 57.12 | 129.22 | 23.24 | 1327 | 2170 | |
2层 | 72.10 | 11.62 | 838 | |||||
5 | D06 | 1层 | 65.06 | 148.45 | 23.01 | 1497 | 2460 | |
2层 | 83.39 | 11.51 | 960 | |||||
6 | 7幢 | D01 | 1层 | 96.82 | 218.72 | 21.64 | 2095 | 3410 |
2层 | 121.90 | 10.71 | 1306 | |||||
7 | D02 | 1层 | 72.58 | 161.96 | 21.87 | 1587 | 2570 | |
2层 | 89.38 | 10.94 | 978 | |||||
8 | D04 | 1层 | 56.18 | 128.15 | 22.1 | 1242 | 2040 | |
2层 | 71.97 | 11.05 | 795 | |||||
9 | D05 | 1层 | 57.09 | 129.06 | 21.87 | 1249 | 2040 | |
2层 | 71.97 | 10.94 | 787 | |||||
10 | D06 | 1层 | 64.93 | 148.32 | 21.87 | 1420 | 2340 | |
2层 | 83.39 | 10.94 | 912 | |||||
11 | D07 | 1层 | 60.68 | 137.21 | 21.87 | 1327 | 2170 | |
2层 | 76.53 | 10.94 | 837 | |||||
12 | D08 | 1层 | 59.40 | 214.11 | 22.1 | 1313 | 2980 | |
2层 | 154.71 | 10.72 | 1659 | |||||
13 | 15幢 | D01 | 1层 | 137.62 | 306.15 | 21.19 | 2916 | 4690 |
2层 | 168.53 | 10.49 | 1768 | |||||
14 | D03 | 1层 | 48.32 | 197.64 | 22.1 | 1068 | 2640 | |
2层 | 149.32 | 10.5 | 1568 | |||||
15 | D04 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 21.19 | 1024 | 1700 | |
2层 | 63.07 | 10.6 | 669 | |||||
16 | D05 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 22.1 | 1068 | 1770 | |
2层 | 63.07 | 11.05 | 697 | |||||
17 | D06 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 22.1 | 1068 | 1770 | |
2层 | 63.07 | 11.05 | 697 | |||||
18 | D07 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 22.1 | 1068 | 1770 | |
2层 | 63.07 | 11.05 | 697 | |||||
19 | D08 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 22.1 | 1068 | 1770 | |
2层 | 63.07 | 11.05 | 697 | |||||
20 | 22幢 | D01 | 1层 | 37.62 | 202.02 | 22.32 | 840 | 2590 |
2层 | 164.40 | 10.6 | 1743 | |||||
21 | D04 | 1层 | 47.61 | 171.36 | 22.1 | 1052 | 2360 | |
2层 | 123.75 | 10.5 | 1299 | |||||
22 | D06 | 1层 | 47.18 | 170.91 | 22.1 | 1043 | 2360 | |
2层 | 123.73 | 10.61 | 1313 | |||||
23 | D07 | 1层 | 47.18 | 108.60 | 22.1 | 1043 | 1730 | |
2层 | 61.42 | 11.05 | 679 | |||||
24 | 23幢 | D01 | 1层 | 47.18 | 108.66 | 20.96 | 989 | 1640 |
2层 | 61.48 | 10.48 | 644 | |||||
25 | D02 | 1层 | 47.18 | 108.66 | 20.96 | 989 | 1640 | |
2层 | 61.48 | 10.48 | 644 | |||||
26 | D04 | 1层 | 47.18 | 156.95 | 21.41 | 1010 | 2130 | |
2层 | 109.77 | 10.17 | 1116 | |||||
27 | D05 | 1层 | 42.65 | 42.65 | 21.41 | 913 | 920 | |
28 | D10 | 1层 | 47.42 | 108.90 | 20.96 | 994 | 1640 | |
2层 | 61.48 | 10.48 | 644 | |||||
29 | D11 | 1层 | 45.81 | 105.78 | 20.96 | 960 | 1590 | |
2层 | 59.97 | 10.48 | 628 | |||||
30 | D12 | 1层 | 39.87 | 94.57 | 21.19 | 845 | 1430 | |
2层 | 54.70 | 10.6 | 580 | |||||
31 | 24幢 | D01 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 20.96 | 988 | 1640 |
2层 | 61.64 | 10.48 | 646 | |||||
32 | D02 | 1层 | 47.34 | 109.28 | 20.96 | 992 | 1650 | |
2层 | 61.94 | 10.48 | 649 | |||||
33 | D03 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 20.96 | 988 | 1640 | |
2层 | 61.64 | 10.48 | 646 | |||||
34 | D04 | 1层 | 48.27 | 158.71 | 21.41 | 1033 | 2220 | |
| 2层 | 110.44 | 10.71 | 1183 | ||||
35 | D06 | 1层 | 48.95 | 173.68 | 21.41 | 1048 | 2330 | |
| 2层 | 124.73 | 10.28 | 1282 | ||||
36 | D08 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 20.96 | 988 | 1640 | |
2层 | 61.64 | 10.48 | 646 | |||||
37 | D09 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 20.96 | 988 | 1640 | |
2层 | 61.64 | 10.48 | 646 | |||||
38 | D11 | 1层 | 38.15 | 91.18 | 21.19 | 808 | 1370 | |
2层 | 53.03 | 10.6 | 562 | |||||
39 | 25幢 | D02 | 1层 | 48.17 | 111.01 | 23.24 | 1120 | 1850 |
2层 | 62.84 | 11.62 | 730 | |||||
40 | D03 | 1层 | 76.85 | 225.43 | 23.01 | 1768 | 3450 | |
2层 | 148.58 | 11.27 | 1675 | |||||
41 | D04 | 1层 | 60.65 | 207.12 | 23.24 | 1409 | 3080 | |
2层 | 146.47 | 11.39 | 1668 | |||||
42 | D07 | 1层 | 69.97 | 69.97 | 18.45 | 1291 | 1300 | |
43 | D08 | 1层 | 48.21 | 175.60 | 23.92 | 1153 | 2600 | |
2层 | 127.39 | 11.36 | 1447 | |||||
44 | D09 | 1层 | 48.21 | 218.23 | 23.24 | 1120 | 3000 | |
2层 | 170.02 | 11.04 | 1877 | |||||
45 | D10 | 1层 | 82.52 | 181.75 | 22.78 | 1880 | 3010 | |
2层 | 99.23 | 11.39 | 1130 | |||||
46 | 26幢 | D02 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 22.55 | 1114 | 1850 |
2层 | 64.43 | 11.28 | 727 | |||||
47 | D03 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 22.55 | 1114 | 1850 | |
2层 | 64.43 | 11.28 | 727 | |||||
48 | D04 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 22.55 | 1114 | 1840 | |
2层 | 64.43 | 11.16 | 719 | |||||
49 | D05 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 22.55 | 1114 | 1840 | |
2层 | 64.43 | 11.16 | 719 | |||||
50 | D06 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 22.55 | 1114 | 1840 | |
2层 | 64.43 | 11.16 | 719 | |||||
51 | D07 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 22.55 | 1114 | 1840 | |
2层 | 64.43 | 11.16 | 719 | |||||
52 | D08 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 22.55 | 1114 | 1840 | |
2层 | 64.43 | 11.16 | 719 | |||||
53 | 27幢 | D01 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 22.1 | 1023 | 1690 |
2层 | 60.40 | 11.05 | 667 | |||||
54 | D03 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 22.1 | 1023 | 1690 | |
2层 | 60.40 | 11.05 | 667 | |||||
55 | D04 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 22.1 | 1023 | 1690 | |
2层 | 60.40 | 11.05 | 667 | |||||
56 | D05 | 1层 | 46.26 | 106.66 | 22.1 | 1022 | 1690 | |
2层 | 60.40 | 11.05 | 667 | |||||
57 | D06 | 1层 | 46.28 | 106.68 | 22.1 | 1023 | 1690 | |
2层 | 60.40 | 11.05 | 667 | |||||
58 | D07 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 22.1 | 1023 | 1690 | |
2层 | 60.40 | 11.05 | 667 | |||||
59 | D08 | 1层 | 46.27 | 109.70 | 22.55 | 1043 | 1760 | |
2层 | 63.43 | 11.28 | 715 | |||||
60 | D10 | 1层 | 55.88 | 55.88 | 18.68 | 1044 | 1050 | |
61 | D11 | 1层 | 47.54 | 110.97 | 22.55 | 1072 | 1790 | |
2层 | 63.43 | 11.28 | 715 | |||||
62 | 28幢 | D07 | 1层 | 48.75 | 111.99 | 21.87 | 1066 | 1760 |
2层 | 63.24 | 10.94 | 692 | |||||
63 | D08 | 1层 | 99.91 | 229.82 | 21.87 | 2185 | 3600 | |
2层 | 129.91 | 10.83 | 1407 | |||||
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2025年11月24日上午10:00时起60天内(北京时间)
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
2025年11月1日