店面招租公告
受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区兰庭小区47间店面租赁权、分开招租,详见下表:
兰庭小区店面 | ||||||||
序号 | 门牌号 | 层数 | 面积 | 合计 | 月租金(元/㎡·月) | 月总租金(元) | 月租金起拍价(元) | |
1 | 1幢 | D03 | 一层 | 67.83 | 177.62 | 14.45 | 980 | 1750 |
二层 | 109.79 | 7.01 | 770 | |||||
2 | D04 | 一层 | 51.97 | 200.12 | 14.62 | 760 | 1800 | |
二层 | 148.15 | 7.02 | 1040 | |||||
3 | D05 | 一层 | 82.55 | 248.35 | 14.28 | 1179 | 2310 | |
二层 | 165.8 | 6.78 | 1124 | |||||
4 | D06 | 一层 | 56.4 | 181.93 | 14.62 | 825 | 1720 | |
二层 | 125.53 | 7.09 | 890 | |||||
5 | D07 | 一层 | 149.68 | 298.06 | 13.94 | 2087 | 3130 | |
二层 | 148.38 | 6.97 | 1034 | |||||
6 | D08 | 一层 | 109.46 | 219.12 | 14.11 | 1544 | 2320 | |
二层 | 109.66 | 7.06 | 774 | |||||
7 | 2幢 | D02 | 一层 | 137.92 | 273.43 | 14.28 | 1969 | 2940 |
二层 | 135.51 | 7.14 | 968 | |||||
8 | D04 | 一层 | 56.65 | 234.65 | 14.96 | 847 | 2130 | |
二层 | 178 | 7.18 | 1278 | |||||
9 | D05 | 一层 | 151.21 | 301.13 | 14.28 | 2159 | 3230 | |
二层 | 149.92 | 7.14 | 1070 | |||||
10 | D06 | 一层 | 110.55 | 221.28 | 14.45 | 1597 | 2400 | |
二层 | 110.73 | 7.23 | 801 | |||||
11 | 3幢 | D01 | 一层 | 88.33 | 176.66 | 15.13 | 1336 | 2010 |
二层 | 88.33 | 7.57 | 669 | |||||
12 | D02 | 一层 | 90.28 | 180.14 | 15.13 | 1366 | 2050 | |
二层 | 89.86 | 7.57 | 680 | |||||
13 | D03 | 一层 | 101.95 | 204.3 | 14.96 | 1525 | 2300 | |
二层 | 102.35 | 7.48 | 766 | |||||
14 | D04 | 一层 | 143.52 | 284.34 | 14.79 | 2123 | 3170 | |
二层 | 140.82 | 7.4 | 1042 | |||||
15 | D05 | 一层 | 81.46 | 205.54 | 15.13 | 1232 | 2160 | |
二层 | 124.08 | 7.41 | 919 | |||||
16 | D06 | 一层 | 67.84 | 230.02 | 15.3 | 1038 | 2250 | |
二层 | 162.18 | 7.42 | 1203 | |||||
17 | D07 | 一层 | 74.05 | 147.74 | 15.13 | 1120 | 1680 | |
二层 | 73.69 | 7.57 | 558 | |||||
18 | D09 | 一层 | 91.37 | 182.34 | 15.13 | 1382 | 2080 | |
二层 | 90.97 | 7.57 | 689 | |||||
19 | 5幢 | D03 | 一层 | 45.95 | 91.91 | 15.98 | 734 | 1110 |
二层 | 45.96 | 7.99 | 367 | |||||
20 | D06 | 一层 | 47.81 | 95.62 | 15.98 | 764 | 1150 | |
二层 | 47.81 | 7.99 | 382 | |||||
21 | D07 | 一层 | 78.57 | 156.89 | 15.64 | 1229 | 1850 | |
二层 | 78.32 | 7.82 | 612 | |||||
22 | D08 | 一层 | 94.53 | 189.26 | 15.64 | 1478 | 2220 | |
二层 | 94.73 | 7.82 | 741 | |||||
23 | D09 | 一层 | 123.38 | 246.87 | 15.47 | 1909 | 2870 | |
二层 | 123.49 | 7.74 | 956 | |||||
24 | D11 | 一层 | 145.39 | 323.54 | 15.3 | 2224 | 3580 | |
二层 | 178.15 | 7.57 | 1349 | |||||
25 | D12 | 一层 | 84.92 | 242.47 | 15.64 | 1328 | 2530 | |
二层 | 157.55 | 7.59 | 1196 | |||||
26 | D13 | 一层 | 45.81 | 128.3 | 17 | 779 | 1480 | |
二层 | 82.49 | 8.42 | 695 | |||||
27 | 6幢 | D01 | 一层 | 61.98 | 123.96 | 15.64 | 969 | 1460 |
二层 | 61.98 | 7.82 | 485 | |||||
28 | D05 | 一层 | 136.31 | 262.76 | 15.64 | 2132 | 3130 | |
二层 | 126.45 | 7.82 | 989 | |||||
29 | 7幢 | D103 | 一层 | 1066.89 | 1066.89 | 13.77 | 14691 | 14700 |
30 | D108 | 一层 | 106.91 | 177.21 | 15.64 | 1672 | 2240 | |
二层 | 70.3 | 7.98 | 561 | |||||
31 | D109 | 一层 | 123.57 | 279.43 | 15.64 | 1933 | 3170 | |
二层 | 155.86 | 7.9 | 1231 | |||||
32 | D110 | 一层 | 226.34 | 226.34 | 12.75 | 2886 | 2890 | |
33 | D201 | 一层 | 59.92 | 2197.55 | 14.79 | 886 | 11170 | |
二层 | 2137.63 | 4.81 | 10282 | |||||
34 | 8幢 | D101 | 一层 | 104.5 | 194.23 | 14.96 | 1563 | 2240 |
二层 | 89.73 | 7.55 | 677 | |||||
35 | D102 | 一层 | 70.32 | 141.98 | 15.13 | 1064 | 1610 | |
二层 | 71.66 | 7.57 | 542 | |||||
36 | 23幢 | D01 | 一层 | 61.79 | 97.83 | 16.66 | 1029 | 1340 |
二层 | 36.04 | 8.5 | 306 | |||||
37 | D02 | 一层 | 60.71 | 122.52 | 16.66 | 1011 | 1530 | |
二层 | 61.81 | 8.33 | 515 | |||||
38 | D04 | 一层 | 81.5 | 162.86 | 16.49 | 1344 | 2020 | |
二层 | 81.36 | 8.25 | 671 | |||||
39 | D05 | 一层 | 48.78 | 96.52 | 16.83 | 821 | 1230 | |
二层 | 47.74 | 8.42 | 402 | |||||
40 | D07 | 一层 | 65.96 | 131.92 | 16.66 | 1099 | 1650 | |
二层 | 65.96 | 8.33 | 549 | |||||
41 | SY3幢 | D03 | 一层 | 49.82 | 99.64 | 17 | 847 | 1270 |
二层 | 49.82 | 8.5 | 423 | |||||
42 | D05 | 一层 | 49.82 | 99.64 | 17 | 847 | 1270 | |
二层 | 49.82 | 8.5 | 423 | |||||
43 | D06 | 一层 | 49.82 | 99.64 | 17 | 847 | 1270 | |
二层 | 49.82 | 8.5 | 423 | |||||
44 | D11 | 一层 | 43.72 | 85.2 | 17 | 743 | 1100 | |
二层 | 41.48 | 8.5 | 353 | |||||
45 | SY4幢 | D01 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 17 | 702 | 1060 |
二层 | 41.28 | 8.5 | 351 | |||||
46 | D04 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 17 | 702 | 1060 | |
二层 | 41.28 | 8.5 | 351 | |||||
47 | D12 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 18.53 | 765 | 1150 | |
二层 | 41.28 | 9.27 | 383 | |||||
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2025年11月24日上午10:00时起60天内(北京时间)
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
2025年11月1日