受委托,于中拍平台举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区龙江新苑小区58间店面租赁权,分开公开招租,清单备索。
龙江新苑店面店面招租挂网清单 | ||||||
序号 | 门牌号 | 幢号 | 层数 | 面积 | 总面积 | 月租金起拍价(元) |
1 | 17幢 | D01 | 1层 | 51.59 | 156.28 | 3350 |
2层 | 104.69 | |||||
2 | D02 | 1层 | 93.11 | 248.15 | 5440 | |
2层 | 155.04 | |||||
3 | D03 | 1层 | 156.95 | 284.19 | 6990 | |
2层 | 127.24 | |||||
4 | D04 | 1层 | 61.76 | 126.66 | 3060 | |
2层 | 64.9 | |||||
5 | D05 | 1层 | 193.9 | 343.49 | 8450 | |
2层 | 149.59 | |||||
6 | D06 | 1层 | 78.43 | 163.95 | 3890 | |
2层 | 85.52 | |||||
7 | D07 | 1层 | 75.34 | 186.89 | 4210 | |
2层 | 111.55 | |||||
8 | D08 | 1层 | 47.25 | 220.54 | 4250 | |
2层 | 173.29 | |||||
9 | 19幢 | D03 | 1层 | 92.85 | 186.24 | 4480 |
2层 | 93.39 | |||||
10 | D04 | 1层 | 83.97 | 165.43 | 4000 | |
2层 | 81.46 | |||||
11 | D05 | 1层 | 35.07 | 327.89 | 5620 | |
2层 | 292.82 | |||||
12 | D06 | 1层 | 82.34 | 162.16 | 3920 | |
2层 | 79.82 | |||||
13 | D07 | 1层 | 83.97 | 165.43 | 4000 | |
2层 | 81.46 | |||||
14 | D08 | 1层 | 50.72 | 324.8 | 5840 | |
2层 | 274.08 | |||||
15 | D09 | 1层 | 55.2 | 147.34 | 3270 | |
2层 | 92.14 | |||||
16 | D10 | 1层 | 55.2 | 147.17 | 3270 | |
2层 | 91.97 | |||||
17 | D11 | 1层 | 45.52 | 205.41 | 4010 | |
2层 | 159.89 | |||||
18 | 20幢 | D01 | 1层 | 44.9 | 87.88 | 2280 |
2层 | 42.98 | |||||
19 | D02 | 1层 | 43.7 | 84.7 | 2200 | |
2层 | 41 | |||||
20 | D03 | 1层 | 84.55 | 168.91 | 4290 | |
2层 | 84.36 | |||||
21 | 21幢 | D02 | 1层 | 31.51 | 172.87 | 3640 |
2层 | 141.36 | |||||
22 | D04 | 1层 | 57.39 | 329.64 | 6730 | |
2层 | 272.25 | |||||
23 | D09 | 1层 | 53.16 | 216.96 | 4560 | |
2层 | 163.8 | |||||
24 | D10 | 1层 | 139.75 | 258.41 | 6710 | |
2层 | 118.66 | |||||
25 | D15 | 1层 | 65.14 | 130.28 | 3170 | |
2层 | 65.14 | |||||
26 | 22幢 | D07 | 1层 | 56.72 | 258.27 | 6700 |
2层 | 201.55 | |||||
27 | SY1幢 | D03 | 1层 | 76.06 | 152.12 | 3700 |
2层 | 76.06 | |||||
28 | D04 | 1层 | 76.06 | 152.12 | 3700 | |
2层 | 76.06 | |||||
29 | D06 | 1层 | 99.24 | 198.48 | 4770 | |
2层 | 99.24 | |||||
30 | SY5幢 | D01 | 1层 | 62.86 | 125.72 | 3060 |
2层 | 62.86 | |||||
31 | D02 | 1层 | 62.86 | 125.72 | 3060 | |
2层 | 62.86 | |||||
32 | D03 | 1层 | 55.37 | 110.74 | 2700 | |
2层 | 55.37 | |||||
33 | D04 | 1层 | 55.37 | 110.74 | 2700 | |
2层 | 55.37 | |||||
34 | D05 | 1层 | 62.86 | 125.72 | 3060 | |
2层 | 62.86 | |||||
35 | D06 | 1层 | 71.68 | 143.36 | 3490 | |
2层 | 71.68 | |||||
36 | D07 | 1层 | 71.68 | 143.36 | 3490 | |
2层 | 71.68 | |||||
37 | D08 | 1层 | 71.68 | 143.36 | 3490 | |
2层 | 71.68 | |||||
38 | D09 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2010 | |
2层 | 41.3 | |||||
39 | D10 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2010 | |
2层 | 41.3 | |||||
40 | D11 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2010 | |
2层 | 41.3 | |||||
41 | D12 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2010 | |
2层 | 41.3 | |||||
42 | D13 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2010 | |
2层 | 41.3 | |||||
43 | SY7幢 | D07 | 1层 | 63.67 | 127.35 | 2930 |
2层 | 63.68 | |||||
44 | D08 | 1层 | 65.19 | 130.37 | 3000 | |
2层 | 65.18 | |||||
45 | D09 | 1层 | 53.73 | 107.46 | 2470 | |
2层 | 53.73 | |||||
46 | D10 | 1层 | 53.73 | 107.46 | 2470 | |
2层 | 53.73 | |||||
47 | D12 | 1层 | 53.73 | 161.21 | 3270 | |
2层 | 107.48 | |||||
48 | D13 | 1层 | 63.67 | 127.34 | 2930 | |
2层 | 63.67 | |||||
49 | D14 | 1层 | 63.67 | 127.34 | 2930 | |
2层 | 63.67 | |||||
50 | SY9幢 | D01 | 1层 | 66.66 | 133.01 | 3060 |
2层 | 66.35 | |||||
51 | D02 | 1层 | 68.55 | 136.48 | 3140 | |
2层 | 67.93 | |||||
52 | D03 | 1层 | 65.4 | 131.75 | 3020 | |
2层 | 66.35 | |||||
53 | D04 | 1层 | 66.35 | 132.7 | 3050 | |
2层 | 66.35 | |||||
54 | D05 | 1层 | 58.45 | 116.9 | 2690 | |
2层 | 58.45 | |||||
55 | D06 | 1层 | 58.45 | 116.9 | 2690 | |
2层 | 58.45 | |||||
56 | D07 | 1层 | 64.76 | 129.52 | 2980 | |
2层 | 64.76 | |||||
57 | D08 | 1层 | 67.93 | 135.86 | 3120 | |
2层 | 67.93 | |||||
58 | SY5 | D14 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2010 |
2层 | 41.3 | |||||
二、标的展示、咨询:从即日起至拍卖会结束前法定上班时间接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:即日起至拍卖会结束前在法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界3号楼1915室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2026年7月29日上午10时起(北京时间),挂网60天。2026年7月29日上午10时前报名的标的自由竞价时间5分钟、限时竞价时间2分钟;2026年7月29日上午10时后报名的标的自由竞价时间48小时、限时竞价时间2分钟。
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)。
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:13960180868
福建省省投拍卖有限公司
2026年7月8日