受委托,我公司定于2025年11月17日09:30起在厦门市资产资源交易系统(网址:http://120.41.41.16:9101/)采用网络竞价方式公开招租:“同安城投公司代管17宗房产3-5年租赁权招租”,招租标的如下:
序号 | 房屋座落 | 建筑 面积 | 分层 面积 | 竞价 起拍价 | 加价 幅度 (元/月) | 竞价 保证金 | 租赁 期限 | 房屋 用途 |
1 | 同安区西桥路45号 | 14.98 | 14.98 | 3805 | 80 | 13900 | 三年 | 商业 |
2 | 同安区西桥路43号 | 15.08 | 15.08 | 3830 | 80 | 14000 | 三年 | 商业 |
3 | 同安区环城北路738-2号 | 15.45 | 15.45 | 1020 | 20 | 3700 | 三年 | 商业 |
4 | 同安区环城北路738-5-101号 | 22.1 | 22.1 | 1330 | 30 | 4800 | 三年 | 商业 |
5 | 同安区环城北路738-5-102号 | 17.2 | 17.2 | 1035 | 20 | 3700 | 三年 | 商业 |
6 | 同安区环城北路738-5-103号 | 153.3 | 153.3 | 5370 | 100 | 19600 | 三年 | 商业 |
7 | 同安区环城北路738-12号 | 26.42 | 26.42 | 1325 | 30 | 4800 | 三年 | 商业 |
8 | 同安区中山路47号(原中山路45-47号店面及二楼) | 70.12 | 一层:35.06 | 7070 | 140 | 25800 | 三年 | 商业 |
9 | 同安区西桥路180号店面 | 152.23 | 180号:60.31 | 2810 | 60 | 10200 | 三年 | 商业 |
10 | 同安区中山路85号202室(原中山路85-89号201室) | 68.7 | 68.7 | 690 | 10 | 2500 | 三年 | 商业 |
11 | 同安区中山路72—3—202号(原银城商厦二层B区35号) | 35.07 | 35.07 | 245 | 10 | 800 | 三年 | 商业 |
12 | 同安区中山路108号 | 134.793 | 一层:28.933 | 3800 | 80 | 13900 | 三年 | 商业 |
13 | 同安区三秀路33号 | 136.67 | 店面:71.45 | 10635 | 200 | 67700 | 五年 | 商业 |
14 | 同安区环城北路738-3号 | 14.14 | 14.14 | 935 | 20 | 3400 | 三年 | 商业 |
15 | 同安区西桥路39号 | 16.5 | 16.5 | 3355 | 70 | 12200 | 三年 | 商业 |
16 | 同安区西桥路41号 | 42.61 | 一层:16.5 | 4035 | 80 | 14700 | 三年 | 商业 |
17 | 同安区城西一里8-1号201(原西安商业城二层15号) | 38.32 | 38.32 | 230 | 10 | 800 | 三年 | 商业 |
备注 | ||||||||
一、报名及竞价网址:厦门市资产资源交易系统(网址:http://120.41.41.16:9101/);
二、看样时间:2025年11月06日-07日(即日起可联系我司预约看样);
三、保证金缴交截止时间: 2025年11月13日17:00前到账(以实际到账时间为准)
【保证金缴交账户:户名:厦门市公共资源交易中心;账号:403795010400003330000007033;开户行:中国农业银行股份有限公司厦门政务中心支行】;
五、报名时间:2025年10月31日9:00-2025年11月13日17:00;
六、报名方式:报名人需登录可信身份认证管理平台(网址:https://ra.jdsafe.com/web/#/index)办理数字证书,并在报名时间有效期内登录厦门市资产资源交易系统(网址:http://120.41.41.16:9101/)提交报名材料,须经审核通过后,方可取得竞价资格;
七、竞价清单、资格条件及报名流程详见厦门市公共资源交易网信息公告及附件;
微信公众号:fjdxpm
信息公告查询网址:http://zyjy.as.xm.gov.cn/;
八、咨询电话: 0592-2290222、13950189738。
福建省顶信拍卖有限公司 2025年10月30日