| 受委托我司拍卖的:福建省农资集团泉州公司丰泽区通港西街20号宝秀小区二期6号楼601室住宅、602室住宅、604室住宅、901室住宅、904住宅、1204住宅租赁权拍卖,我司于2025年10月24日10时在本司拍卖厅进行拍卖,成交情况公示如下: | ||||||||
| 序号 | 标的物 | 坐落地 | 租赁用途 | 租赁面积 (㎡) |
租赁期限 | 起拍价 | 竞得标的承租人 | |
| 首月租金 (元) |
首年租金 (元) |
|||||||
| 1 | 601住宅 | 泉州市丰泽区通港西街宝秀小区二期6号楼 | 住宅 | 136.72 | 租期5年,从第二年起,在前一年度租金基础上,逐年递增3%,无装修免租期。 | 1900 | 22800 | 流拍 |
| 2 | 602住宅 | 泉州市丰泽区通港西街宝秀小区二期6号楼 | 住宅 | 110.89 | 租期3年,从第二年起,在前一年度租金基础上,逐年递增3%,无装修免租期。 | 1900 | 22800 | 流拍 |
| 3 | 604住宅 | 泉州市丰泽区通港西街宝秀小区二期6号楼 | 住宅 | 136.31 | 租期5年,从第二年起,在前一年度租金基础上,逐年递增3%,无装修免租期。 | 1900 | 22800 | 流拍 |
| 4 | 901住宅 | 泉州市丰泽区通港西街宝秀小区二期6号楼 | 住宅 | 136.72 | 租期5年,从第二年起,在前一年度租金基础上,逐年递增3%,无装修,免租期。 | 1900 | 22800 | 流拍 |
| 5 | 904住宅 | 泉州市丰泽区通港西街宝秀小区二期6号楼 | 住宅 | 136.31 | 租期5年,从第二年起,在前一年度租金基础上,逐年递增3%,无装修,免租期。 | 1900 | 22800 | 流拍 |
| 6 | 1204住宅 | 泉州市丰泽区通港西街宝秀小区二期6号楼 | 住宅 | 136.31 | 租期3年,从第二年起,在前一年度租金基础上,逐年递增3%,无装修,免租期。 | 1800 | 21600 | 陈江波 |
| 福建泉州云锋资产拍卖有限公司 2025年8月22日 |
||||||||