受委托,我司定于2026年10月10日上午9:30在三明市公共资源交易中心第一交易厅公开举行拍租会,拍租标的共98宗,详情如下:
序号 | 产权管理单位及看样电话 | 拍租标的名称 | 拟定用途 | 面积(m2) | 起拍价 (元/月) | 保护价(元/月) | 保证金(元) | 租期 | 备注 |
1 | 三明市明宇房地产开发有限公司王8259581 | 列东街1号明宇大厦三层 | 歌厅、OK厅 | 1276.87 | 38900 | 58350 | 120000 | 五年 | 有原承租人 |
2 | 三明市市场监督管理局范8241603 | 三元区绿岩新村84幢702室 | 住宅 | 87.8 | 1054 | 1581 | 3200 | 三年 | 有原承租人 |
3 | 三元区绿岩新村80幢104 | 仓库、住宅 | 51.36 | 832 | // | 2500 | 三年 | 空置 | |
4 | 三明市科学技术局胡8592253 | 三元区绿岩新村95幢406室(北侧五间) | 办公 | 124 | 3224 | 4836 | 10000 | 三年 | 有原承租人 |
5 | 三元区绿岩新村88幢105号 | 商用 | 90.252 | 4422 | // | 13500 | 三年 | 空置,不宜餐饮 | |
6 | 三明市环境保护科学研究所王13950918084 | 三元区东安新村77幢B店 | 商用 | 31.4 | 942 | 1413 | 3000 | 三年 | 有原承租人 |
7 | 三元区东安新村77幢一层2号 | 商用 | 21.5 | 645 | // | 2000 | 三年 | 空置 | |
8 | 三明市住房与城乡建设局许18006081323 | 三元区新市中路1幢101室 | 住宅 | 77.06 | 694 | // | 2100 | 三年 | 空置 |
9 | 三元区胜利路16幢105室 | 住宅 | 104.77 | 943 | // | 3000 | 三年 | 空置 | |
10 | 三元区胜利路16幢101附 | 住宅、仓库 | 17.06 | 154 | // | 500 | 三年 | 空置 | |
11 | 三明市人民政府办公室乐13860500117 | 三元区江滨新村7幢1楼15号 | 商用 | 21.5 | 1785 | // | 5500 | 三年 | 空置 |
12 | 三元区江滨新村7幢1楼16号 | 商用 | 21.5 | 1785 | // | 5500 | 三年 | 空置 | |
13 | 三明市高级人才教育基地林18259078175 | 三元区徐碧一村50幢(名扬大厦)1-3号 | 商用 | 52.63 | 2632 | 3948 | 8000 | 三年 | 有原承租人 |
14 | 三元区徐碧一村50幢7-8号 | 商业 | 29.71 | 1274 | // | 4000 | 三年 | 空置 | |
15 | 三元区徐碧一村50幢(名扬大厦)二层B区 | 办公 | 230 | 3944 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
16 | 三明市城市管理局刘18605988061 | 三元区麒麟新村52幢101室 | 住宅 | 68.53 | 822 | 1233 | 2500 | 三年 | 有原承租人 |
17 | 三元区新市中路2号二层房产 | 办公 | 400 | 5144 | // | 16000 | 三年 | 空置 | |
18 | 三元区富文新村4幢101室 | 住宅 | 66.41 | 660 | // | 2000 | 三年 | 空置 | |
19 | 三明市文化和旅游局陈8293611 | 三元区红岩新村27幢401室 | 住宅 | 44 | 528 | 792 | 1600 | 三年 | 有原承租人 |
20 | 三元区列东街和仁新村30幢一层 | 商业 | 32.9 | 7032 | // | 22000 | 三年 | 空置 | |
21 | 三明市农业农村局刘8252973 | 三元区乾龙新村130幢一层1号 | 商用 | 17.9 | 1038 | 1557 | 3200 | 三年 | 有原承租人 |
22 | 三元区乾龙新村130幢一层4号 | 商用 | 10.3 | 597 | 896 | 1800 | 三年 | 有原承租人 | |
23 | 三元区乾龙新村130幢一层5号 | 商用 | 11.1 | 644 | 966 | 2000 | 三年 | 有原承租人 | |
24 | 三元区乾龙新村130幢一层6-8号 | 商用 | 41 | 2173 | 3260 | 6600 | 三年 | 有原承租人 | |
25 | 三元区乾龙新村130幢一层9号 | 商用 | 26.4 | 1399 | 2099 | 4200 | 三年 | 有原承租人 | |
26 | 三元区乾龙新村130幢一层10号 | 商用 | 22 | 1166 | 1749 | 3500 | 三年 | 有原承租人 | |
27 | 三明市市直行政事业资产营运中心8966821 | 三元区乾龙新村187幢一层119、121号 | 商用 | 72 | 4680 | // | 14000 | 三年 | 空置 |
28 | 三明市林业局姜17706098326 | 三元区梅岭新村23幢201室 | 商用、办公 | 270.8 | 5145 | // | 16000 | 三年 | 空置 |
29 | 三明市财政票据中心郑18906985756 | 三元区玫瑰新村61幢204-207室 | 办公 | 281.47 | 4011 | // | 12000 | 三年 | 空置 |
30 | 三明市建设工程造价站18350806532林 | 三元区麒麟新村6幢一层11号 | 商用、办公 | 296.8 | 5075 | // | 16000 | 三年 | 空置 |
31 | 市卫生健康委员会8224857 | 三元区乾龙新村186幢703室 | 住宅 | 76.38 | 784 | // | 2400 | 三年 | 空置 |
32 | 市林业局李13950930806 | 三元区红印山26幢704室 | 住宅 | 74.25 | 445 | // | 1400 | 三年 | 空置 |
33 | 三明市妇女儿童活动中心 | 三元区新市北路高岩新村29幢一楼5-6号房产 | 商业 | 58 | 3422 | // | 11000 | 三年 | 空置 |
34 | 三明市社会福利院13646911963严 | 三元区富岗新村46幢7、8号楼房产 | 办公 | 995.63 | 3405 | // | 11000 | 三年 | 空置 |
35 | 三明市市直行政事业资产营运中心8966821 | 三元区江滨广场3幢一层14号 | 商用、办公 | 217.76 | 7241 | // | 22000 | 三年 | 空置 |
36 | 三明市工业和信息局叶8211186 | 三元区大三元商厦二楼前厅99号店面 | 商业 | 22.32 | 478 | // | 1500 | 三年 | 空置 |
37 | 三元区大三元商厦二楼前厅77号店 | 商用 | 17.19 | 324 | // | 1000 | 三年 | 空置 | |
38 | 三明市新市南路315号 | 商用 | 238 | 5509 | // | 17000 | 三年 | 空置 | |
39 | 三元区双园新村3幢一层101室房产 | 商用 | 27.7 | 974 | // | 3000 | 三年 | 空置 | |
40 | 三元区双园新村44幢绿岩商场101室 | 商业 | 10.23 | 404 | // | 1200 | 三年 | 空置 | |
41 | 三元区双园新村3幢102室 | 商业 | 93.08 | 3276 | // | 10000 | 三年 | 空置 | |
42 | 三明市煤炭中心8222629杨 | 三元区红岩新村17幢附楼101室 | 住宅 | 49.79 | 553 | // | 1700 | 三年 | 空置 |
43 | 三元区红岩新村原煤炭公司食堂(含厨房、一楼餐厅及卫生间) | 办公 | 155.75 | 2397 | // | 7200 | 三年 | 空置 | |
44 | 三明市住房公积金管理中心8276769 | 大田县均溪镇银山北路2号4幢地下车位02 | 车库 | 66.63 | 171 | // | 600 | 三年 | 空置 |
45 | 泰宁县金湖东路22号2-4层 | 商用、办公 | 466.16 | 3985 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
46 | 三明市测量队黄13123169036 | 三元区新市中路208号裙楼一层3-2号 | 商业 | 52.76 | 1584 | // | 4800 | 三年 | 空置 |
47 | 三明市房屋交易中心王8259581 | 三元区新市南路84幢一、二层(一层1-3轴、二层1-21轴) | 商用 | 843.19 | 9892 | // | 30000 | 三年 | 空置 |
48 | 三元区新泉路6号15幢负一层生鲜超市 | 商超、农贸市场 | 750.563 | 11583 | // | 35000 | 五年 | 空置,限用于农贸商超整体出租 | |
49 | 三元区东乾三路386号中梁宸16幢一层21号农贸市场承包经营权(整体出租) | 商超、农贸市场 | 1017.512 | 13086 | // | 40000 | 五年 | 空置,相关要求详见该标的招租方案 | |
50 | 三元区东乾三路398号金澜湾三期2幢2-邮政支局 | 邮政、快递 | 200.183 | 2575 | // | 7800 | 三年 | 空置,仅限于邮政快递用房,不得擅自改变经营方式和服务性质 | |
51 | 三元区工业南路155幢(原145幢)2号店-2#、3#房产 | 商用 | 90.18 | 1778 | // | 5500 | 三年 | 空置,存在漏水情况,竞租人承租需自行承担维修费用 | |
52 | 三元区东乾路6号1幢一层11号房产 | 商用 | 26.286 | 743 | // | 2300 | 三年 | 空置 | |
53 | 三元区东乾路6号1幢一层12号房产 | 商用 | 37.086 | 1049 | // | 3200 | 三年 | 空置 | |
54 | 三元区东乾路6号1幢一层13号房产 | 商用 | 31.618 | 894 | // | 2700 | 三年 | 空置 | |
55 | 三元区新市中路196号1幢一层9号房产 | 商用 | 167.396 | 4449 | // | 14000 | 三年 | 空置 | |
56 | 三元区新市中路196号2幢一层2号房产 | 商用 | 128.513 | 3416 | // | 11000 | 三年 | 空置 | |
57 | 三元区新市中路196号2幢一层3号房产 | 商用 | 135.975 | 3614 | // | 11000 | 三年 | 空置 | |
58 | 三元区新市中路196号2幢一层6号房产 | 商用 | 138.004 | 3668 | // | 11000 | 三年 | 空置 | |
59 | 三元区三元街14号(原16号)一层1号(原城关新华书店)房产 | 商用 | 365.75 | 31271 | // | 95000 | 三年 | 空置 | |
60 | 三元区徐碧二村74幢6号-1 | 商业 | 34.68 | 1409 | // | 4300 | 三年 | 空置 | |
61 | 三元区徐碧二村74幢6号-2 | 商业 | 48.82 | 1983 | // | 6000 | 三年 | 空置 | |
62 | 三元区新市南路261幢1号 | 商用 | 180.22 | 3767 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
63 | 三元区新市中路108幢3号 | 商用 | 59.64 | 2040 | // | 6200 | 三年 | 空置 | |
64 | 三元区新市中路108幢1号-2,2号 | 商用 | 104.96 | 3590 | // | 11000 | 三年 | 空置 | |
65 | 三明市林业执法支队13950930806 | 三元区新市南路二层夹层1号 | 办公 | 134.02 | 1379 | // | 4200 | 三年 | 空置 |
66 | 三元区荆西街道振兴路9号 | 商用、办公 | 212 | 727 | // | 2200 | 三年 | 空置 | |
67 | 三明市粮食和储备局 罗13328901017 | 三元区江滨新村33号金谷一楼3号店 | 商用 | 30 | 2315 | // | 7000 | 三年 | 空置 |
68 | 三元区粮食大楼北侧502室 | 办公 | 23 | 437 | // | 1300 | 三年 | 空置 | |
69 | 三元区和仁新村39幢2号 | 商用 | 24 | 1687 | // | 5100 | 三年 | 空置 | |
70 | 三元区粮食大楼一层2-4号 | 商用 | 125 | 10688 | // | 32000 | 三年 | 空置 | |
71 | 三元区和仁新村39幢5号店 | 商用 | 30 | 2337 | // | 7000 | 三年 | 空置 | |
72 | 三明市林业生态工程质量监测中心13960560779 | 三元区荆西路86路(原文武学校校园) | 林业生产、仓储、服务业和健康养老等相关产业 | 5123 | 30746 | // | 93000 | 三年 | 空置 |
73 | 三明市教育学院 | 三元区徐碧二村11幢901室 | 住宅 | 68.54 | 470 | // | 1400 | 三年 | 空置 |
74 | 三明市公安局交通管理支队 18965312125陈 13960573162刘 | 三元区新市南路72幢904室 | 住宅 | 96.47 | 550 | // | 1700 | 三年 | 空置 |
75 | 三元区红旗新村8幢5号 | 仓库 | 35.8 | 829 | // | 2500 | 三年 | 空置 | |
76 | 三元区红旗新村8幢6号 | 仓库 | 47.2 | 1092 | // | 3300 | 三年 | 空置 | |
77 | 三元区红旗新村8幢8号 | 商用 | 33.78 | 840 | // | 2600 | 三年 | 空置 | |
78 | 三元区新市南路335号2幢306室 | 住宅 | 63 | 539 | // | 1700 | 三年 | 空置 | |
79 | 三元区红旗新村9幢8号 | 仓库 | 14.67 | 349 | // | 1100 | 三年 | 空置 | |
80 | 三元区新市南路72幢-3号 | 商用 | 81 | 2693 | // | 8100 | 三年 | 空置 | |
81 | 三元区新市南路335号2幢403室 | 住宅 | 66 | 594 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
82 | 三明市公安局三元分局 张19559810791 | 三元区双园新村56幢204-205室 | 办公 | 215.94 | 3518 | // | 11000 | 三年 | 空置 |
83 | 三元区红旗新村1幢8-9号 | 商用 | 64.4 | 4894 | // | 15000 | 三年 | 空置 | |
84 | 三明市公安局 官13950911583 | 三元区和仁新村45幢3号(原国税边) | 商用,办公 | 38.5 | 1716 | // | 5200 | 三年 | 空置 |
85 | 三元区梅岭新村46幢一层 | 办公 | 300 | 5130 | // | 16000 | 三年 | 空置 | |
86 | 三元区江滨新村12幢二层312、317 | 办公 | 110.93 | 1997 | // | 6000 | 三年 | 空置 | |
87 | 三元区乾龙新村132幢一层110号 | 办公、住宅 | 60 | 660 | 990 | 2000 | 三年 | 有原承租人 | |
88 | 三明市农业农村局 刘18750818340 | 三元区龙岗新村1幢202室房产 | 商用 | 212.13 | 3273 | // | 10000 | 三年 | 空置 |
89 | 三元区丁香新村58幢一层房产 | 商用、办公 | 285.5 | 6364 | // | 19000 | 三年 | 空置 | |
90 | 三元区丁香新村59幢一层房产 | 商用、办公 | 250.01 | 5573 | // | 17000 | 三年 | 空置 | |
91 | 三明市体育场馆服务中心 刘18350889322 | 三元区东乾三路397号金澜湾20幢房产 | 体育产业 | 1995.801 | 25667 | // | 77000 | 五年 | 空置,限定作为体育相关产业 |
92 | 三明市供销社 13599364153吴 | 三元区梅岭新村37幢1幢东侧六层 | 办公、仓储 | 275.6 | 4005 | // | 12000 | 三年 | 空置 |
93 | 三明市国防动员办公室 8288206陈 | 三元区新市南路164路2-3号防空洞配套房房产 | 商用 | 165 | 1191 | // | 3600 | 三年 | 空置 |
94 | 三元区新市南路164路2号防空洞房产 | 商用 | 2168 | 1760 | // | 5300 | 三年 | 空置 | |
95 | 三元区玫瑰新村66幢地下室-3F北侧人防地下室房产 | 商业 | 2591.269 | 10758 | // | 32500 | 三年 | 空置 | |
96 | 三元区文华路16号(原重机厂防空洞)房产 | 商业 | 3660 | 3477 | // | 10500 | 三年 | 空置 | |
97 | 三元区玫瑰新村65幢一层103号店面 | 商业 | 75 | 7446 | // | 22500 | 三年 | 空置 | |
98 | 三元区红岩新村42幢103-104号房产 | 商业 | 64 | 3754 | // | 11500 | 三年 | 空置 |
一、本次拍租会上述标的根据委托人或产权管理单位提供相关资料,瑕疵披露在备注栏载明或特别注意事项声明如下:
(一)、三明市明宇房地产开发有限公司:承租人需缴交3倍月租金的租赁保证金,并与物业公司签订物业管理协议,按物业合同缴交物业管理费、水、电、分摊、公共维修资金、电梯维护等费用。
(二)、三明市市直行政事业资产营运中心:1.以上资产标的物以现状交付出租,出租面积以本次拍租文件记载面积为准,不再另行复核,竞拍人一旦作出竞拍决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,标的现状详询房租管理单位;2.承租人因使用需要,在不影响租赁资产、附属设施结构和安全及周边环境的前提下,经管理单位同意可对租赁资产进行适当的装饰、装修,但不得破坏租赁资产的安全主体结构,装饰、装修所有费用由承租人自行承担。承租人的装饰、装修需经住建、消防、公共安全等有关部门审批的,应报经有关部门并经审批同意后方可实施,未经有关部门审批而导致的安全事故、行政处罚等一切法律责任均由承租人自行承担;3.承租人需在拍租成交后5个工作日内与产权单位、管理单位签订三方租赁合同,无装修优惠期;4.资产拍租成交签订合同之日起6个月内不得申请办理转让和退租手续;5.以原承租人身份参与拍租的,需向管理单位缴清原合同期内应缴的房租、水电、物业等各项费用,并提交管理单位出具的《同意以原承租户身份参加拍租函》,否则视为放弃原承租人身份;6.出租标的应配合资产管理单位做好资产管理相关工作,如有物业管理,承租人需缴纳相应物业费并服从物业管理;7.标的2纳入法院失信人员不得招租,需验证是否为失信人员;8.标的5不宜餐饮;9.标的48、49限用于农贸商超整体出租,其中标的49相关要求详见该标的招租方案,其中49号标的物经营范围为农贸市场管理服务用房,报名条件应具有独立承担民事责任的个人、法人或其它组织,且经营过至少1项农贸市场项目经验(须提供相关租赁合同复印件),具有良好的支付能力,承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,不存在法律、法规规定和企业章程规定的禁止性情形,需提供未被法院列入失信被执行人员名单证明文件,被列入失信被执行人的不得参加,未尽事宜详见《农贸市场整体招租方案》记载约定;标的50限用于邮政快递用房,不得擅自改变经营方式和服务性质;10.标的51存在漏水情况,竞租人承租需自行承担维修费用;11.标的91整体出租,限定作为体育相关产业出租;12.标的92对涉及梅岭新村37号院内其他单位如水电收缴、电梯使用、垃圾分类处理,门卫值班等物业管理事项,详询管理单位市供销社相应收费标准;租赁要求详见《三元区梅岭新村37号招租方案》;13.标的93-98拍租成交后承租人需前往三明市国防动员办公室签订房屋租赁合同;14.备注标注为空置或有原承租人资产标的已到期的,以拍租会后一天或实际钥匙交付时间开始签订租赁合同;如原合同未到期的,竞拍成功者(含新、老承租户)以原合同到期时间后一天开始重新签订租赁合同。有原承租户的,竞拍人竞拍前,请询资产管理单位相关标的具体合同到期时间;15.其他未尽事宜详见房屋租赁合同约定事项也可咨询委托人,电话8966821(艾)。
二、拍租报名有关事项:有意竞租者凭相关自然人身份证或企业执照复印件三份、《同意以原承租户身份参加拍租函》、竞租保证金缴交凭证向拍卖公司在报名地点办理相关手续。具体需提供文件及事项如下:
1、竞租人报名时都要提供其竞租保证金的汇款凭证复印件,并提供相关证明资料如身份证、营业执照、《同意以原承租户身份参加拍租函》。原承租人拥有优先承租权且享有保护价政策优惠,应在报名期限内提供相关《租赁合同》及租金收据等,逾期或未报名参加竞买的视其为放弃优先竞租权。非原承租人:A.个人意向竞租人持本人有效居民身份证及复印件或其它有效证件(如回乡证、护照等);B.企业法人或其他机构意向竞买人持营业执照副本及复印件、法人代表身份证明;C.代理竞买人须持授权委托书及本人有效身份证件及复印件。
2、竞租人应按其竞拍标的足额缴纳保证金,竞租人如果需竞拍多个标的物,必须按多个标的物的竞租保证金累加缴纳否则即丧失竞拍资格。
3、竞租保证金须银行转帐方式存入以下账户:
全 称:三明市公共资源交易中心;
银行账号: 9030 2110 2001 0000 0452 0700 0018 87;
开 户 行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行。
4、竞租保证金的汇款人名称应与竞租人名称一致,有委托代理的需提供书面授权委托书。特别提示:意向竞租人、《拍卖成交确认书》买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。竞租人必须在《拍租公告》规定时间内缴纳竞租保证金和提供报名资料,并只能通过自己的银行卡到银行柜台或手机银行转账,在银行系统留下自己的帐户信息以更于保证金原路退回。
看样展示:即日起至2026年10月9日止
报名时间:2026年9月28日至10月9日17:30止(限工作日即9:00—12:00;13:30—17:30,以保证金到账时间为准)
报名地点:三明市三元区江滨北路11号(碧湖)三明市公共资源交易中心一楼8号窗口
报名电话:13062100891(林女士)
福建省恒继拍卖有限公司
2026年9月21日