新华东商贸广场、新华东路等9个标的租赁权于2026年8月4日在淘宝网资产竞价网络平台(网址:https://zc-paimai.taobao.com)、中拍平台、福建省拍卖行业协会以及福建省正晋项目管理有限公司、漳州城投资产经营管理有限公司微信公众号发布拍卖公告,并于2026年8月12日10:00起至2026年8月13日10:00止(延时的除外)在淘宝网资产竞价网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)进行拍卖。截至拍卖结束,下述9个标的租赁权均无人报名参与竞拍,现宣布流拍,具体明细如下:
序号 | 标的名称 | 底层面积 | 夹层面积 | 挂牌价 | 竞价加价幅度 | 竞价保证金 | 租赁用途 | 交易结果公示 |
1 | 新华东商贸广场2幢A8号 | 42.3 | 21.29 | 1552 | 30 | 1200 | 商业 | 流拍 |
2 | 新华东路南一街154号 | 58.08 | 29.16 | 1802 | 30 | 1400 | 商业 | 流拍 |
3 | 新华东商贸广场1幢A26号 | 42.38 | 21.33 | 1435 | 20 | 1100 | 商业 | 流拍 |
4 | 新华东商贸广场11幢A8号 | 49.65 | 25.06 | 1681 | 30 | 1300 | 商业 | 流拍 |
5 | 永鸿三湘城1幢D21号 | 50.16 | / | 808 | 20 | 1000 | 商业 | 流拍 |
6 | 新华东商贸广场4幢A35号 | 152.9 | 101.09 | 8106 | 160 | 6400 | 商业 | 流拍 |
7 | 新华东商贸广场4幢A66号 | 46.67 | 32.39 | 2497 | 40 | 2000 | 商业 | 流拍 |
8 | 新华东商贸广场13幢A8号 | 72.3 | 47.24 | 3259 | 60 | 2600 | 商业 | 流拍 |
9 | 闽南林产品交易市场交易区2区1幢1号 | 153.9 | / | 918 | 20 | 1000 | 商业 | 流拍 |
现以公告形式发布结果,如有疑问,请自2026年8月17日至2026年8月21日向我司提出质疑。
特此公告。
联系地址:福建省泉州市丰泽区城东万达星光耀广场18栋501A、B单元
联系电话:0595-22296677
监督电话:18250201815
漳州城投资产经营管理有限公司
福建省正晋项目管理有限公司
2026年8月17日