受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)面向市场原租户举行下列标的公开竞租,现将有关事项公告如下:
一、竞租标的:
漳州台商投资区角美镇八一路19号城发农贸市场一批摊位租赁权(摊位按个分开招租,清单备索)。
城发农贸市场摊位招租清单 | ||||||
序号 | 类别 | 编号 | 面积(㎡) | 租金起拍价(年租金) | 竞租保证金(元) | 备注说明 |
1 | 水产区 | A001 | 3.32 | 9960 | 5000 |
1.允许肉类区(含Q区牛羊肉区)原每个租户限报5个摊位;水产区、Q区、K区的其他区域的每个原租户限报3个摊位,需按报名标的数量对应分笔缴交竞租保证金,同时每个原租户只能根据原来经营的所属分区,继续报名该区内的摊位,严禁跨区域报名竞租。 |
2 | 水产区 | A002 | 3.22 | 7728 | 5000 | |
3 | 水产区 | A003 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
4 | 水产区 | A004 | 3.07 | 7368 | 5000 | |
5 | 水产区 | A005 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
6 | 水产区 | A006 | 3.27 | 7848 | 5000 | |
7 | 水产区 | A007 | 3.77 | 9048 | 5000 | |
8 | 水产区 | A008 | 3.27 | 7848 | 5000 | |
9 | 水产区 | A009 | 3.18 | 7632 | 5000 | |
10 | 水产区 | A010 | 3.37 | 8088 | 5000 | |
11 | 水产区 | A011 | 3.9 | 9360 | 5000 | |
12 | 水产区 | A012 | 4.24 | 10176 | 5000 | |
13 | 水产区 | A013 | 3.6 | 8640 | 5000 | |
14 | 水产区 | A014 | 3.18 | 7632 | 5000 | |
15 | 水产区 | A015 | 3.5 | 10500 | 5000 | |
16 | 水产区 | A016 | 3.77 | 11310 | 5000 | |
17 | 水产区 | A017 | 3.5 | 8400 | 5000 | |
18 | 水产区 | A018 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
19 | 水产区 | A019 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
20 | 水产区 | A020 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
21 | 水产区 | A021 | 3.45 | 8280 | 5000 | |
22 | 水产区 | A022 | 3.62 | 10910 | 5000 | |
23 | 水产区 | A023 | 3.62 | 13832 | 5000 | |
24 | 水产区 | A024 | 3.45 | 8280 | 5000 | |
25 | 水产区 | A025 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
26 | 水产区 | A026 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
27 | 水产区 | A027 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
28 | 水产区 | A028 | 3.5 | 8400 | 5000 | |
29 | 水产区 | A029 | 3.77 | 11310 | 5000 | |
30 | 水产区 | A030 | 3.5 | 10500 | 5000 | |
31 | 水产区 | A031 | 3.18 | 7632 | 5000 | |
32 | 水产区 | A032 | 3.6 | 8640 | 5000 | |
33 | 水产区 | A033 | 4.24 | 10176 | 5000 | |
34 | 水产区 | A034 | 4 | 9600 | 5000 | |
35 | 水产区 | A035 | 3.6 | 8640 | 5000 | |
36 | 水产区 | A036 | 3.2 | 7632 | 5000 | |
37 | 水产区 | A037 | 3.5 | 10500 | 5000 | |
38 | 水产区 | A038 | 3.77 | 11310 | 5000 | |
39 | 水产区 | A039 | 3.5 | 8400 | 5000 | |
40 | 水产区 | A040 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
41 | 水产区 | A041 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
42 | 水产区 | A042 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
43 | 水产区 | A043 | 3.45 | 8280 | 5000 | |
44 | 水产区 | A044 | 3.39 | 27804 | 5000 | |
45 | 水产区 | A045 | 3.62 | 41032 | 5000 | |
46 | 水产区 | A046 | 3.45 | 8280 | 5000 | |
47 | 水产区 | A047 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
48 | 水产区 | A048 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
49 | 水产区 | A049 | 3.3 | 7920 | 5000 | |
50 | 水产区 | A050 | 3.5 | 8400 | 5000 | |
51 | 水产区 | A051 | 3.77 | 11310 | 5000 | |
52 | 水产区 | A052 | 3.5 | 10500 | 5000 | |
53 | 水产区 | A053 | 3.18 | 7632 | 5000 | |
54 | 水产区 | A054 | 3.6 | 8640 | 5000 | |
55 | 水产区 | A055 | 4.24 | 10176 | 5000 | |
56 | 水产区 | A056 | 3.64 | 68060 | 5000 | |
57 | 水产区 | A057 | 3.37 | 51439 | 5000 | |
58 | 水产区 | A058 | 3.18 | 48539 | 5000 | |
59 | 水产区 | A059 | 3.27 | 49913 | 5000 | |
60 | 水产区 | A060 | 3.31 | 50523 | 5000 | |
61 | 水产区 | A061 | 3.27 | 49913 | 5000 | |
62 | 水产区 | A062 | 3.3 | 50371 | 5000 | |
63 | 水产区 | A063 | 3.07 | 46860 | 5000 | |
64 | 水产区 | A064 | 3.3 | 50371 | 5000 | |
65 | 水产区 | A065 | 3.22 | 49150 | 5000 | |
66 | 水产区 | A066 | 3.02 | 46097 | 5000 | |
67 | 肉类区 | B059 | 3.3 | 10692 | 5000 | |
68 | 肉类区 | B060 | 2.5 | 8100 | 5000 | |
69 | 肉类区 | B061 | 2.17 | 7031 | 5000 | |
70 | 肉类区 | B062 | 2 | 6480 | 5000 | |
71 | 肉类区 | B084 | 2 | 8880 | 5000 | |
72 | 肉类区 | B085 | 1.75 | 7770 | 5000 | |
73 | 肉类区 | B086 | 2.18 | 10987 | 5000 | |
74 | 肉类区 | B087 | 2.98 | 15019 | 5000 | |
75 | Q区牛羊肉区 | Q001 | 2.9 | 14616 | 5000 | |
76 | Q区牛羊肉区 | Q002 | 2.1 | 10584 | 5000 | |
77 | Q区牛羊肉区 | Q003 | 3.2 | 8448 | 5000 | |
78 | Q区牛羊肉区 | Q004 | 3.5 | 7140 | 5000 | |
79 | Q区牛羊肉区 | Q005 | 2.5 | 5100 | 5000 | |
80 | Q区牛羊肉区 | Q006 | 2.3 | 4692 | 5000 | |
81 | Q区牛羊肉区 | Q007 | 2.45 | 4998 | 5000 | |
82 | Q区牛羊肉区 | Q008 | 2.41 | 4916 | 5000 | |
83 | Q区牛羊肉区 | Q009 | 2.3 | 4692 | 5000 | |
84 | Q区牛羊肉区 | Q010 | 2.5 | 5100 | 5000 | |
85 | Q区牛羊肉区 | Q011 | 2.5 | 5100 | 5000 | |
86 | Q区牛羊肉区 | Q012 | 3.17 | 3804 | 5000 | |
87 | Q区牛羊肉区 | Q013 | 3.1 | 3720 | 5000 | |
88 | Q区家禽白条区 | Q014 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
89 | Q区家禽白条区 | Q015 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
90 | Q区家禽白条区 | Q016 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
91 | Q区家禽白条区 | Q017 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
92 | Q区家禽白条区 | Q018 | 3.6 | 6480 | 5000 | |
93 | Q区牛羊肉区 | Q019 | 3.89 | 4668 | 5000 | |
94 | Q区牛羊肉区 | Q020 | 2.1 | 3780 | 5000 | |
95 | Q区牛羊肉区 | Q021 | 3.47 | 6246 | 5000 | |
96 | Q区卤料熟食区 | Q022 | 3.4 | 6120 | 5000 | |
97 | Q区卤料熟食区 | Q023 | 2 | 2400 | 5000 | |
98 | Q区卤料熟食区 | Q024 | 3.48 | 4176 | 5000 | |
99 | Q区卤料熟食区 | Q025 | 3.6 | 4320 | 5000 | |
100 | Q区卤料熟食区 | Q026 | 3.3 | 3960 | 5000 | |
101 | Q区家禽白条区 | Q027 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
102 | Q区家禽白条区 | Q028 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
103 | Q区家禽白条区 | Q029 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
104 | Q区家禽白条区 | Q030 | 3.1 | 5580 | 5000 | |
105 | Q区家禽白条区 | Q031 | 3.17 | 5706 | 5000 | |
106 | Q区家禽白条区 | Q032 | 3.17 | 5706 | 5000 | |
107 | Q区家禽白条区 | Q033 | 3.18 | 5724 | 5000 | |
108 | Q区家禽白条区 | Q034 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
109 | Q区家禽白条区 | Q035 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
110 | Q区家禽白条区 | Q036 | 3.3 | 5940 | 5000 | |
111 | Q区卤料熟食区 | Q037 | 3.3 | 3960 | 5000 | |
112 | Q区卤料熟食区 | Q038 | 3.6 | 4320 | 5000 | |
113 | Q区卤料熟食区 | Q039 | 3.83 | 4596 | 5000 | |
114 | Q区卤料熟食区 | Q040 | 2.01 | 2412 | 5000 | |
115 | Q区卤料熟食区 | Q041 | 3.2 | 5760 | 5000 | |
116 | K区水产区 | K001 | 10 | 9600 | 5000 | |
117 | K区水产区 | K002 | 10 | 8400 | 5000 | |
118 | K区水产区 | K003 | 10 | 8400 | 5000 | |
119 | K区水产区 | K004 | 10 | 8400 | 5000 | |
120 | K区水产区 | K005 | 10 | 7200 | 5000 | |
121 | K区水产区 | K006 | 10 | 7200 | 5000 | |
122 | K区水产区 | K007 | 10 | 6000 | 5000 | |
123 | K区水产区 | K008 | 10 | 6000 | 5000 | |
124 | K区活禽内脏区 | K009 | 10 | 7200 | 5000 | |
125 | K区活禽内脏区 | K010 | 10 | 7200 | 5000 | |
126 | K区活禽内脏区 | K011 | 10 | 7200 | 5000 | |
127 | K区活禽内脏区 | K012 | 10 | 7200 | 5000 | |
128 | K区活禽内脏区 | K013 | 10 | 7200 | 5000 | |
129 | K区活禽内脏区 | K014 | 10 | 7200 | 5000 | |
130 | K区活禽内脏区 | K015 | 10 | 7200 | 5000 | |
131 | K区活禽内脏区 | K016 | 10 | 7200 | 5000 | |
二、标的展示、咨询:即日起至2026年6月24日下午5:30时前法定上班时间接受咨询、看样,于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:为方便竞租人的报名手续办理,本公司定于2026年6月22日-23日(上午9:30-12:00,下午1:30-6:00)在本市场管理处办公室现场接受竞租人办理报名手续,其余报名时间(截止到2026年6月24日下午5:30时)法定上班时间到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2026年6月25日上午9:30时(北京时间),分6个功能区、9个标段同步进行。详见下表:
竞租时间 | 六个区域划分 | 开拍顺序 | 摊位编号及开拍顺序安排 |
2026年6月 日上午9:30起同步开拍,拍卖至晚上6点结束,如果未拍完的,延迟到第二天上午9:30时继续开拍。 | 1、水产区(共计66个摊位,分三个标段号同步开始) | 1.六个区分9个标段同时同步开始;2.按顺序从每个区每个标段的第一个编号摊位开始竞租,第一个摊位竞租结束后再进行第二个摊位的竞租,以此顺延,大家务必要实时关注拍卖进度。 | 1.从A001开始: 顺序从A001-A022号; 2.从A023开始: 顺序从A023-A044号; 3.从A045开始:顺序从A045-A066号。 |
2、肉类区,含Q区的牛羊肉摊位 (共计24个摊位,分2个标段同步开始) | 1.从B059号开始:顺序从B059-B062,B84-87号; 2.从Q001开始:顺序从Q001-13号,Q19-21号。 | ||
3、Q区-家禽白条区(共计15个摊位) | 从Q14号开始: 顺序从Q014-18,Q027-36 | ||
4、Q区卤料熟食区(10个摊位) | 从Q022号开始:顺序从Q22-26,Q37-41 | ||
5、K区-水产区(共计8个摊位) | 从K001开始,到K008号; | ||
6、K区-活禽内脏区(8个摊位) | 从K009号开始,到K016 |
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、拍卖信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、现场张贴等进行拍卖公告发布。
七、未尽事宜,详见招租竞拍须知。
咨询电话:0596-2955510
福建特拍拍卖有限公司
2026年6月3日