受福建水利电力职业技术学院委托,本公司定于2026年5月28日9:00时在永安市公共资源交易中心A区五楼第一交易厅公开拍卖以下标的,拍卖结果如下:
资产 名称 | 标的 序号 | 标的物名称 | 面积 (㎡) | 成交价 (元/月) | 租赁期 | 买受人 |
学生公寓11#楼 | 标的1 | 永安市巴溪大道2199号学生公寓11#负层(一)房产 | 506 | 38500 | 三年 | 王玉荣 |
标的2 | 永安市巴溪大道2199号学生公寓11#负层(二)房产 | 504 | 38900 | 三年 | 福州中善餐饮管理有限公司 | |
学生公寓10#楼 | 标的3 | 永安市巴溪大道2199-02号店面 | 73.44 | 2350 | 三年 | 肖巧凤 |
标的4 | 永安市巴溪大道2199-03号店面 | 73.44 | 2350 | 三年 | 流拍 | |
标的5 | 永安市巴溪大道2199-04号店面 | 73.44 | 2350 | 三年 | 曹丽 | |
标的6 | 永安市巴溪大道2199-05号店面 | 73.44 | 2350 | 三年 | 林炜鑫 | |
标的7 | 永安市巴溪大道2199-13号店面 | 73.44 | 2938 | 三年 | 流拍 | |
标的8 | 永安市巴溪大道2199-14号店面 | 73.44 | 2938 | 三年 | 流拍 | |
标的9 | 永安市巴溪大道2199-15号店面 | 73.44 | 2938 | 三年 | 流拍 | |
学生公寓9#楼 | 标的10 | 永安市巴溪大道2199-22号店面 | 86.4 | 2765 | 三年 | 流拍 |
标的11 | 永安市巴溪大道2199-23号店面 | 86.4 | 2765 | 三年 | 流拍 | |
标的12 | 永安市巴溪大道2199-24号店面 | 86.4 | 2765 | 三年 | 流拍 | |
标的13 | 永安市巴溪大道2199-25号店面 | 86.4 | 2765 | 三年 | 流拍 | |
标的14 | 永安市巴溪大道2199-26号店面 | 86.4 | 2765 | 三年 | 流拍 | |
标的15 | 永安市巴溪大道2199-27号店面 | 86.4 | 2765 | 三年 | 流拍 | |
标的16 | 永安市巴溪大道2199-28号店面 | 86.4 | 2765 | 三年 | 流拍 | |
6#楼招待所 | 标的17 | 永安市大同路223号店铺 | 21.94 | 790 | 三年 | 流拍 |
特此公示!
拍卖机构:福建炬龙拍卖有限公司
联系电话:0598-3609799
日期:2026年5月28日