福建鑫诚拍卖有限公司(以下称拍卖人)受国家税务总局三明市三元区税务局(以下称委托人)委托,将于2026年05月30日10时起至2026年05月31日10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网阿里资产竞价网络平台上(网址http://zc-paimai.taobao.com)对三明市三元区东乾三路386号(三明中梁宸)共156个车位进行公开挂牌竞价,现就有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
序号 | 标的坐落 | 标的车位编号 | 实测建筑面积(㎡) | 实测套内面积 | 实测分摊面积 | 起拍价(元) | 保证金(元) |
1 | 东乾三路386号中梁宸10幢 | 负一层D52号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
2 | 东乾三路386号中梁宸10幢 | 负一层D54号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
3 | 东乾三路386号中梁宸10幢 | 负一层D57号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
4 | 东乾三路386号中梁宸11幢 | 负一层D100号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
5 | 东乾三路386号中梁宸11幢 | 负一层D106号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
6 | 东乾三路386号中梁宸11幢 | 负一层D107号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
7 | 东乾三路386号中梁宸11幢 | 负一层D108号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
8 | 东乾三路386号中梁宸11幢 | 负一层D109号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
9 | 东乾三路386号中梁宸11幢 | 负一层D110号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
10 | 东乾三路386号中梁宸11幢 | 负一层D111号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
11 | 东乾三路386号中梁宸11幢 | 负一层D99号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
12 | 东乾三路386号中梁宸12幢 | 负一层C10号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
13 | 东乾三路386号中梁宸12幢 | 负一层C11号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
14 | 东乾三路386号中梁宸12幢 | 负一层C2号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
15 | 东乾三路386号中梁宸12幢 | 负一层C3号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
16 | 东乾三路386号中梁宸12幢 | 负一层C8号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
17 | 东乾三路386号中梁宸12幢 | 负一层C9号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
18 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C25号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
19 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C26号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
20 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C27号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
21 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C28号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
22 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C29号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
23 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C30号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
24 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C33号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
25 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C34号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
26 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C37号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
27 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C38号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
28 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C39号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
29 | 东乾三路386号中梁宸13幢 | 负一层C40号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
30 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C44号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
31 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C45号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
32 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C46号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
33 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C47号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
34 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C52号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
35 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C53号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
36 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C54号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
37 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C55号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
38 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C56号、附C56号车位 | 54.45 | 22.8 | 31.65 | 35000 | 3500 |
39 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C57号、附C57号车位 | 54.45 | 22.8 | 31.65 | 35000 | 3500 |
40 | 东乾三路386号中梁宸15幢 | 负一层C58号、附C58号车位 | 54.45 | 22.8 | 31.65 | 35000 | 3500 |
41 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D112号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
42 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D113号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
43 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D114号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
44 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D115号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
45 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D116号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
46 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D117号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
47 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D118号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
48 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D119号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
49 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D120号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
50 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D121号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
51 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D124号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
52 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D125号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
53 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D126号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
54 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D127号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
55 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D128号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
56 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D129号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
57 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D130号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
58 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D131号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
59 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D132号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
60 | 东乾三路386号中梁宸17幢 | 负一层D133号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
61 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D134号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
62 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D135号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
63 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D136号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
64 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D137号车位 | 22.59 | 9.46 | 13.13 | 27500 | 3500 |
65 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D138号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
66 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D139号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
67 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D140号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
68 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D141号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
69 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D142号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
70 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D143号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
71 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D144号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
72 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D145号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
73 | 东乾三路386号中梁宸18幢 | 负一层D146号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
74 | 东乾三路386号中梁宸2幢 | 负二层E12号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
75 | 东乾三路386号中梁宸2幢 | 负二层E18号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
76 | 东乾三路386号中梁宸2幢 | 负二层E19号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
77 | 东乾三路386号中梁宸2幢 | 负二层E31号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
78 | 东乾三路386号中梁宸2幢 | 负一层A51号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
79 | 东乾三路386号中梁宸5幢 | 负二层F27号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
80 | 东乾三路386号中梁宸5幢 | 负二层F32号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
81 | 东乾三路386号中梁宸5幢 | 负二层F33号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
82 | 东乾三路386号中梁宸5幢 | 负二层F34号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
83 | 东乾三路386号中梁宸5幢 | 负二层F35号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
84 | 东乾三路386号中梁宸5幢 | 负二层F36号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
85 | 东乾三路386号中梁宸5幢 | 负一层A12号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
86 | 东乾三路386号中梁宸5幢 | 负一层A13号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
87 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F119号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
88 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F120号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
89 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F121号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
90 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F122号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
91 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F123号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
92 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F124号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
93 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F125号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
94 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F126号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
95 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F127号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
96 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F135号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
97 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F46号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
98 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F72号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
99 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F75号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
100 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F78号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
101 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F81号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
102 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F89号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
103 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F90号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
104 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负二层F91号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
105 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A195号车位 | 34.39 | 14.4 | 19.99 | 27500 | 3500 |
106 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A197号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
107 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A199号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
108 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A200号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
109 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A209号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
110 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A222号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
111 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A223号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
112 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A224号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
113 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A226号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
114 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A294号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
115 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A295号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
116 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A296号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
117 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A297号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
118 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A305号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
119 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A306号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
120 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A307号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
121 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A309号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
122 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A310号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
123 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A311号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
124 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A312号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
125 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A313号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
126 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A314号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
127 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A315号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
128 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A316号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
129 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A317号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
130 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A318号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
131 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A319号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
132 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A320号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
133 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A321号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
134 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A327号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
135 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A348号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
136 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A361号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
137 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A362号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
138 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A366号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
139 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A367号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
140 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A371号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
141 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A372号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
142 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A373号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
143 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A374号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
144 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A375号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
145 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A377号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
146 | 东乾三路386号中梁宸6幢 | 负一层A396号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
147 | 东乾三路386号中梁宸8幢 | 负二层F266号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
148 | 东乾三路386号中梁宸8幢 | 负二层F267号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
149 | 东乾三路386号中梁宸8幢 | 负二层F268号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
150 | 东乾三路386号中梁宸8幢 | 负二层F269号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
151 | 东乾三路386号中梁宸8幢 | 负二层F270号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
152 | 东乾三路386号中梁宸8幢 | 负二层F271号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
153 | 东乾三路386号中梁宸8幢 | 负二层F272号车位 | 28.88 | 12.72 | 16.16 | 27500 | 3500 |
154 | 东乾三路386号中梁宸8幢 | 负一层C24号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
155 | 东乾三路386号中梁宸9幢 | 负一层D25号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
156 | 东乾三路386号中梁宸9幢 | 负一层D37号车位 | 30.38 | 12.72 | 17.66 | 27500 | 3500 |
房产、土地面积最终以相关部门测绘登记为准。
标的物按现有权属材料和现状进行所有权转让。具体现场状况以实际为准。标明及未标明的瑕疵不在拍卖人、委托人承担范围。请各竞买人实地查看,并自行到相关部门进行咨询了解。
二、产权争议反馈特别提示
1. 凡对本次拍卖标的物产权归属存在异议、主张产权归属或存在其他产权争议的单位或个人,需在第一次拍卖开始前(2026年5月29日)向委托人提交书面异议材料及相关证据复印件(包括但不限于权属证明、合同、法院裁定书等)。材料需注明“产权争议反馈”字样,载明联系人、联系电话,并提供真实有效的身份证明复印件。逾期未提交或材料不全的,视为无异议。
2. 委托人收到异议材料后,将仅对材料进行形式审查(包括材料完整性、形式合规性),不进行产权归属的实质性审核,亦不作出产权归属的终局认定。
3. 若形式审查发现材料符合形式要求,委托人将通知异议人在收到通知后的10个工作日内携带异议材料对应的证据原件及身份证明原件前往委托人处办理核实手续;逾期未携带原件核实的,视为异议材料不符合要求,委托人将按无异议处理。
4. 委托人仅对原件与复印件的一致性进行核对,不对原件的真实性、合法性及产权归属的实质内容进行审查。
5. 委托人将根据形式审查及原件核对结果,作出是否暂停拍卖/变卖程序的程序性处理;对于需实质性界定产权归属的争议,将明确告知异议人通过向人民法院提起诉讼、申请仲裁等法定司法/仲裁途径解决。
6. 最终拍卖标的物的产权归属及处置效力,以人民法院生效裁判、仲裁机构裁决或有权机关的终局认定为准,委托人不对此承担任何法律责任。
7. 提交地址:福建省三明市三元区新市中路68号206室;原件核实地址同提交地址。联系人:袁先生 电话:0598-8953021
三、特别说明:
1.办理产权过程中应交纳的各项税收(包含税务部门确定的征收方式应缴纳的土地增值税、企业所得税等)、规费,按国家法律、法规及当地房管、税务、土地等相关主管部门的规定,由买卖双方各自承担。注:买受人须缴纳公共维修基金。其中应由出卖人承担的税费,由买受人先行垫付。买受人收到成交确认书后凭纳税证明等相关纸质材料三十天内找拍卖人进行退税,买受人逾期未书面申请的,视为放弃退还垫付款的权利。税费的具体比例及数额,由竞买人自行向有关部门咨询而获得明确、充分的认知。办理产权过程中或买受人未及时办理产权手续,如遇税率或计税依据调整,买受人应无条件服从并承担相关税费。
2.上述不动产按实际现状进行拍卖,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任,意向竞买人请务必按照规定的时间亲自实地看样,实地了解不动产现状、面积、方位等事项,一旦参与竞拍,即视为对拍卖标的现状的认可,若拍卖标的上存在未经合法审批的添加部分或人为改建,买受人需自行配合相关部门进行整改,否则自行承担相应的法律后果。
3.意向竞买人竞拍前请务必自行向不动产登记机关、税务机关咨询不动产限购政策及条件、办证情况、办证流程、应缴税费种类、金额、计税标准及办税流程等事宜,否则自行承担相应的法律后果。
4.拍卖成交后买受人应在成交之日起七日内交清尾款,拍卖标的物以办理交接时的实际现状为准。办理交付手续后,买受人方可就不动产享有占有、使用、收益、处分等权利。
5.买受人竞买成功后如遇产权纠纷导致无法办理产权证的,买受人可申请退款。退款只限于买受人缴纳的成交款。其它产生的网络服务费等不予退还。
除以上注意事项外,拍卖标的的其它未尽事宜请亲自实地看样或者自行向相关部门进行咨询,拍卖人及委托人不对拍卖标的任何已知及未知瑕疵承担任何保证责任。
四、咨询、看样的时间:
1.即日起至拍卖日前接受咨询,统一安排看样。联系电话:13306085000(小姜)。
2.请提前预约确认看样时间,看样地点:三明市(有意看样者请提前与福建鑫诚拍卖有限公司预约)。
五、竞买人条件:
1.凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织(除法律另有规定者外),均可申请参加竞买。
2.如参与竞买人(自然人或组织机构)未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须到我司办理委托手续(委托人为自然人:须委托人和委托代理人携带身份证及复印件;委托人为组织机构:须委托代理人随带组织机构营业执照副本及复印件、委托代理人身份证及复印件、单位公章);竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到我司办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。上述委托手续应于竞买开始前向我司提交合法有效的证明,资格经我司确认后方能进行委托。
3.因不符合条件参加竞买的,竞买人自行承担相应的法律责任。并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。
六、保证金缴纳及处置:
1.竞买人应于竞价前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的竞买保证金。竞买人在对标的物第一次确认出价前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金,报名成功后系统会自动冻结该笔款项。
2.竞价结束,买受人线上支付软件服务费后,原冻结的保证金自动转为车位成交款的一部分转入我司指定银行账户。其他竞买人的保证金在竞价结束后解冻原路退回。保证金冻结期间不计利息。
3.拍卖结束前都可报名交保证金,保证金支付方式有多种:网银支付、银行专用款项支付、支付宝支付等。支付保证金可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择支付方式。如遇保证金交付问题也可咨询淘宝网,淘宝客服热线:400-822-2870,09:00-21:00人工在线。
七、竞价方式:
1.本次拍卖采取网络公开递增竞价方式,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。竞价活动设置延时出价功能,在竞价程序结束前5分钟内无竞买人出价的,最后出价即为成交价;有人出价的,竞价时间自该出价时点自动顺延5分钟,以此类推。※竞买人的出价时间以进入淘宝拍卖平台服务系统的时间为准!
2.在竞价过程中,请竞买人按规定的加价幅度出价,若自行出价,请仔细核对好出价金额,若出现出价金额错误的情况,由买受人自行承担后果。拍卖过程中,请竞买人注意拍卖的时间限制,在系统规定时间内出价,系统规定时间结束后即视为该项标的拍卖结束。
3.请竞买人务必妥善保管好在淘宝网和支付宝上注册的用户名及密码,竞买人应对自身账号的应价行为负责。
八、其他:
1.本次竞价若交易成功则涉及到两笔费用(付款明细见竞买须知):
(一)平台软件服务费;
(二)拍卖成交款;
2.竞买人在拍卖竞价前请务必仔细阅读我司在淘宝网阿里资产竞价网络平台上发布的《竞买公告》、《竞买须知》、《拍卖标的物调查情况表》,并且亲自实地看样,竞买人一旦出价竞拍视为对本标的物实物现状的确认,责任自负。
淘宝技术咨询:400-822-2870
咨询电话:13306085000(小姜)
联系地址:福建省三明市三元区崇桂新村92幢十层1.2号
福建鑫诚拍卖有限公司
2026年04月29日