20260429拍卖结果公告
受福建水利电力职业技术学院委托,本公司定于2026年4月29日15:00时在永安市公共资源交易中心A区五楼第二交易厅公开拍卖以下标的,拍卖结果如下:
资产 名称 | 标的 序号 | 标的物名称 | 面积 (㎡) | 成交价 (元/月) | 租赁期 | 买受人 |
2号楼教工住宅一楼 | 标的1 | 永安市大同路151号店面 | 30.08 | / | 三年 | 流拍 |
标的2 | 永安市大同路159号店面 | 38.10 | 1475 | 三年 | 赖兰英 | |
标的3 | 永安市大同路161号店面 | 42.12 | 1630 | 三年 | 赖兰英 | |
标的4 | 永安市大同路163号店面 | 42.12 | / | 三年 | 流拍 | |
6#楼招待所 | 标的5 | 永安市大同路205号店面 | 17.25 | / | 三年 | 流拍 |
学生公寓9#楼 | 标的6 | 永安市巴溪大道2199-31号店面 | 86.4 | / | 三年 | 流拍 |
标的7 | 永安市巴溪大道2199-32号店面 | 86.4 | / | 三年 | 流拍 | |
学生公寓7#楼 | 标的8 | 永安市巴溪大道2199-44号店面 | 46.36 | / | 三年 | 流拍 |
学生公寓5#楼 | 标的9 | 永安市巴溪大道2199-61号店面 | 43.7 | / | 三年 | 流拍 |
标的10 | 永安市巴溪大道2199-63号店面 | 43.7 | / | 三年 | 流拍 | |
标的11 | 永安市巴溪大道2199-64号店面 | 43.7 | / | 三年 | 流拍 | |
标的12 | 永安市巴溪大道2199-65号店面 | 43.7 | / | 三年 | 流拍 | |
标的13 | 永安市巴溪大道2199-66号店面 | 43.7 | / | 三年 | 流拍 | |
学生公寓3#楼 | 标的14 | 永安市巴溪大道2199-67号店面 | 52.02 | / | 三年 | 流拍 |
标的15 | 永安市巴溪大道2199-68号店面 | 52.02 | / | 三年 | 流拍 | |
标的16 | 永安市巴溪大道2199-69号店面 | 52.02 | / | 三年 | 流拍 | |
标的17 | 永安市巴溪大道2199-70号店面 | 52.02 | / | 三年 | 流拍 | |
标的18 | 永安市巴溪大道2199-71号店面 | 52.02 | / | 三年 | 流拍 | |
标的19 | 永安市巴溪大道2199-72号店面 | 52.02 | / | 三年 | 流拍 | |
学生公寓1#楼 | 标的20 | 永安市巴溪大道2199-76号店面 | 52.02 | / | 三年 | 流拍 |
标的21 | 永安市巴溪大道2199-77号店面 | 67.5 | / | 三年 | 流拍 | |
标的22 | 永安市巴溪大道2199-78号店面 | 45.9 | / | 三年 | 流拍 | |
标的23 | 永安市巴溪大道2199-79号店面 | 45.9 | / | 三年 | 流拍 | |
标的24 | 永安市巴溪大道2199-80号店面 | 55.35 | / | 三年 | 流拍 |
特此公示!
拍卖机构:福建炬龙拍卖有限公司
联系电话:0598-3609799
日期:2026年4月30日