拍卖(租)公告
受相关单位委托,福建立辉拍卖有限公司定于2026年5月18日(星期一)15:00时,在宁化县公共资源交易中心(万星广场1号楼三层)举行以下标拍卖会:
序号 | 标 的 | 面积约 (㎡) | 起租价 (元/月) | 保证金 (元) |
宁化县滨江安置小区1-01号五年租赁使用权 | 68.53 | 1371 | 5000 | |
2 | 宁化县滨江安置小区1-02号五年租赁使用权 | 43.73 | 875 | 3000 |
3 | 宁化县滨江安置小区1-03号五年租赁使用权 | 43.05 | 861 | 3000 |
4 | 宁化县滨江安置小区1-04号五年租赁使用权 | 71.44 | 1429 | 5000 |
5 | 宁化县滨江安置小区1-05号五年租赁使用权 | 63.22 | 1264 | 4000 |
6 | 宁化县滨江安置小区1-06号五年租赁使用权 | 43.05 | 861 | 3000 |
宁化县滨江安置小区1-07号五年租赁使用权 | 43.73 | 875 | 3000 | |
8 | 宁化县滨江安置小区1-08号五年租赁使用权 | 68.53 | 1371 | 5000 |
9 | 宁化县滨江安置小区2-01号五年租赁使用权 | 68.52 | 1370 | 4000 |
10 | 宁化县滨江安置小区2-02号五年租赁使用权 | 43.62 | 872 | 3000 |
11 | 宁化县滨江安置小区2-03号五年租赁使用权 | 42.31 | 846 | 3000 |
12 | 宁化县滨江安置小区2-04号五年租赁使用权 | 70.08 | 1402 | 5000 |
13 | 宁化县滨江安置小区2-05号五年租赁使用权 | 61.86 | 1237 | 4000 |
14 | 宁化县滨江安置小区2-06号五年租赁使用权 | 42.31 | 846 | 3000 |
15 | 宁化县滨江安置小区2-07号五年租赁使用权 | 42.92 | 858 | 3000 |
16 | 宁化县滨江安置小区2-08号五年租赁使用权 | 67.19 | 1344 | 4000 |
17 | 宁化县滨江安置小区2-09号五年租赁使用权 | 46.4 | 928 | 3000 |
18 | 宁化县滨江安置小区2-10号五年租赁使用权 | 47.51 | 950 | 3000 |
19 | 宁化县滨江安置小区2-11号五年租赁使用权 | 46.4 | 928 | 3000 |
20 | 宁化县滨江安置小区3-01号五年租赁使用权 | 67.37 | 1347 | 5000 |
21 | 宁化县滨江安置小区3-02号五年租赁使用权 | 43.03 | 861 | 3000 |
22 | 宁化县滨江安置小区3-03号五年租赁使用权 | 42.42 | 848 | 3000 |
23 | 宁化县滨江安置小区3-04号五年租赁使用权 | 70.26 | 1405 | 5000 |
24 | 宁化县滨江安置小区3-05号五年租赁使用权 | 62.03 | 1241 | 4000 |
25 | 宁化县滨江安置小区3-06号五年租赁使用权 | 42.41 | 848 | 3000 |
26 | 宁化县滨江安置小区3-07号五年租赁使用权 | 60.39 | 1208 | 4000 |
27 | 宁化县滨江安置小区3-08号五年租赁使用权 | 67.37 | 1347 | 5000 |
28 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4#楼109铺、110铺号五年租赁使用权 | 40.3 | 605 | 2000 |
29、车牌号闽GHU053华通牌轻型非载货专项作业车,起拍价:23492元,竞买保证金:5000元。
有意竞买者,请办理竞买登记手续并将保证金汇入我司指定账户,逾期不予办理。
展示、看样时间:公告之日起至2026年5月18日12时止。
展示地点:拍品所在地。
报名截止时间:2026年5月18日12:00时止(工作时间内)。
报名地址:宁化县体育中心1幢210室。
联系电话:6828286
福建立辉拍卖有限公司
二0二六年四月三十日