店面招租公告
受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区水仙花苑小区店面租赁权、分开招租,详见下表:
水仙花苑店面招租清单 | ||||||
序号 | 门牌号 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) | |
1 | 2-5幢 | D05 | 1层 | 70.21 | 157.36 | 2400 |
2层 | 87.15 | |||||
2 | 2-6幢 | D03 | 1层 | 65.06 | 148.45 | 2270 |
2层 | 83.39 | |||||
3 | D04 | 1层 | 56.37 | 128.47 | 1980 | |
2层 | 72.10 | |||||
4 | D05 | 1层 | 57.12 | 129.22 | 1990 | |
2层 | 72.10 | |||||
5 | D06 | 1层 | 65.06 | 148.45 | 2270 | |
2层 | 83.39 | |||||
6 | 2-7幢 | D01 | 1层 | 96.82 | 218.72 | 3290 |
2层 | 121.90 | |||||
7 | D02 | 1层 | 72.58 | 161.96 | 2470 | |
2层 | 89.38 | |||||
8 | D03 | 1层 | 65.14 | 148.53 | 2250 | |
2层 | 83.39 | |||||
9 | D04 | 1层 | 56.18 | 128.15 | 1950 | |
2层 | 71.97 | |||||
10 | D05 | 1层 | 57.09 | 129.06 | 1970 | |
2层 | 71.97 | |||||
11 | D06 | 1层 | 64.93 | 148.32 | 2250 | |
2层 | 83.39 | |||||
12 | D07 | 1层 | 60.68 | 137.21 | 2090 | |
2层 | 76.53 | |||||
13 | D08 | 1层 | 59.40 | 214.11 | 2840 | |
2层 | 154.71 | |||||
14 | 2-15幢 | D01 | 1层 | 137.62 | 306.15 | 4530 |
2层 | 168.53 | |||||
15 | D03 | 1层 | 48.32 | 197.64 | 2550 | |
2层 | 149.32 | |||||
16 | D04 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1690 | |
2层 | 63.07 | |||||
17 | D05 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1690 | |
2层 | 63.07 | |||||
18 | D06 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1690 | |
2层 | 63.07 | |||||
19 | D07 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1690 | |
2层 | 63.07 | |||||
20 | D08 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1690 | |
2层 | 63.07 | |||||
21 | 2-22幢 | D01 | 1层 | 37.62 | 202.02 | 2460 |
2层 | 164.40 | |||||
22 | D04 | 1层 | 47.61 | 171.36 | 2280 | |
2层 | 123.75 | |||||
23 | D06 | 1层 | 47.18 | 170.91 | 2270 | |
2层 | 123.73 | |||||
24 | D07 | 1层 | 47.18 | 108.60 | 1650 | |
2层 | 61.42 | |||||
25 | 2-23幢 | D01 | 1层 | 47.18 | 108.66 | 1620 |
2层 | 61.48 | |||||
26 | D03 | 1层 | 47.18 | 108.66 | 1620 | |
2层 | 61.48 | |||||
27 | D04 | 1层 | 47.18 | 156.95 | 2090 | |
2层 | 109.77 | |||||
28 | D05 | 1层 | 42.65 | 42.65 | 890 | |
29 | D08 | 1层 | 47.18 | 108.66 | 1620 | |
2层 | 61.48 | |||||
30 | D10 | 1层 | 47.42 | 108.90 | 1620 | |
2层 | 61.48 | |||||
31 | D11 | 1层 | 45.81 | 105.78 | 1570 | |
2层 | 59.97 | |||||
32 | D12 | 1层 | 39.87 | 94.57 | 1390 | |
2层 | 54.70 | |||||
33 | 2-24幢 | D01 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 1620 |
2层 | 61.64 | |||||
34 | D02 | 1层 | 47.34 | 109.28 | 1620 | |
2层 | 61.94 | |||||
35 | D03 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 1620 | |
2层 | 61.64 | |||||
36 | D05 | 1层 | 45.21 | 45.21 | 940 | |
37 | D06 | 1层 | 48.95 | 173.68 | 2280 | |
2层 | 124.73 | |||||
38 | D07 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 1620 | |
2层 | 61.64 | |||||
39 | D08 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 1620 | |
2层 | 61.64 | |||||
40 | D09 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 1620 | |
2层 | 61.64 | |||||
41 | D11 | 1层 | 38.15 | 91.18 | 1340 | |
2层 | 53.03 | |||||
42 | 2-25幢 | D02 | 1层 | 48.17 | 111.01 | 1700 |
2层 | 62.84 | |||||
43 | D03 | 1层 | 76.85 | 225.43 | 3160 | |
2层 | 148.58 | |||||
44 | D04 | 1层 | 60.65 | 207.12 | 1240 | |
2层 | 146.47 | |||||
45 | D05 | 1层 | 37.37 | 37.37 | 800 | |
46 | D05 | 1层 | 15.00 | 194.74 | 2160 | |
2层 | 179.74 | |||||
47 | D07 | 1层 | 69.97 | 69.97 | 1300 | |
48 | D08 | 1层 | 48.21 | 175.60 | 2360 | |
2层 | 127.39 | |||||
49 | D09 | 1层 | 48.21 | 218.23 | 2770 | |
2层 | 170.02 | |||||
50 | D10 | 1层 | 82.52 | 181.75 | 2800 | |
2层 | 99.23 | |||||
51 | 2-26幢 | D02 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1750 |
2层 | 64.43 | |||||
52 | D03 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1750 | |
2层 | 64.43 | |||||
53 | D04 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1750 | |
2层 | 64.43 | |||||
54 | D05 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1750 | |
2层 | 64.43 | |||||
55 | D06 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1750 | |
2层 | 64.43 | |||||
56 | D07 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1750 | |
2层 | 64.43 | |||||
57 | D08 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1750 | |
2层 | 64.43 | |||||
58 | 2-27幢 | D01 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1640 |
2层 | 60.40 | |||||
59 | D02 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1640 | |
2层 | 60.40 | |||||
60 | D03 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1640 | |
2层 | 60.40 | |||||
61 | D04 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1640 | |
2层 | 60.40 | |||||
62 | D05 | 1层 | 46.26 | 106.66 | 1640 | |
2层 | 60.40 | |||||
63 | D06 | 1层 | 46.28 | 106.68 | 1640 | |
2层 | 60.40 | |||||
64 | D07 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1640 | |
2层 | 60.40 | |||||
65 | D09 | 1层 | 55.77 | 55.77 | 990 | |
66 | D10 | 1层 | 55.88 | 55.88 | 990 | |
67 | D11 | 1层 | 47.54 | 110.97 | 1520 | |
2层 | 63.43 | |||||
68 | D12 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1470 | |
2层 | 60.40 | |||||
69 | 2-28幢 | D07 | 1层 | 48.75 | 111.99 | 1750 |
2层 | 63.24 | |||||
70 | D10 | 1层 | 36.94 | 89.34 | 1380 | |
2层 | 52.40 | |||||
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2026年3月27日上午10时起(北京时间),挂网60天。2026年3月27日上午10时前报名的标的自由竞价时间5分钟、限时竞价时间2分钟;2026年3月27日上午10时后报名的标的自由竞价时间48小时、限时竞价时间2分钟。
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
福建特拍拍卖有限公司
2026年3月6日