受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区兰庭小区店面租赁权、分开招租,详见下表:
兰庭小区店面招租清单 | ||||||
序号 | 门牌号 | 层数 | 面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) | |
1 | 1幢 | D03 | 一层 | 67.83 | 177.62 | 1740 |
二层 | 109.79 | |||||
2 | D04 | 一层 | 51.97 | 200.12 | 1770 | |
二层 | 148.15 | |||||
3 | D05 | 一层 | 82.55 | 248.35 | 2300 | |
二层 | 165.8 | |||||
4 | D06 | 一层 | 56.4 | 181.93 | 1680 | |
二层 | 125.53 | |||||
5 | D07 | 一层 | 149.68 | 298.06 | 3110 | |
二层 | 148.38 | |||||
6 | D08 | 一层 | 109.46 | 219.12 | 2310 | |
二层 | 109.66 | |||||
7 | 2幢 | D02 | 一层 | 137.92 | 273.43 | 2860 |
二层 | 135.51 | |||||
8 | D04 | 一层 | 56.65 | 234.65 | 2030 | |
二层 | 178 | |||||
9 | D05 | 一层 | 151.21 | 301.13 | 3140 | |
二层 | 149.92 | |||||
10 | D06 | 一层 | 110.55 | 221.28 | 2340 | |
二层 | 110.73 | |||||
11 | 3幢 | D01 | 一层 | 88.33 | 176.66 | 1870 |
二层 | 88.33 | |||||
12 | D02 | 一层 | 90.28 | 180.14 | 1910 | |
二层 | 89.86 | |||||
13 | D03 | 一层 | 101.95 | 204.3 | 2160 | |
二层 | 102.35 | |||||
14 | D04 | 一层 | 143.52 | 284.34 | 2970 | |
二层 | 140.82 | |||||
15 | D05 | 一层 | 81.46 | 205.54 | 2010 | |
二层 | 124.08 | |||||
16 | D06 | 一层 | 67.84 | 230.02 | 2080 | |
二层 | 162.18 | |||||
17 | D07 | 一层 | 74.05 | 147.74 | 1590 | |
二层 | 73.69 | |||||
18 | D09 | 一层 | 91.37 | 182.34 | 1930 | |
二层 | 90.97 | |||||
19 | 5幢 | D03 | 一层 | 45.95 | 91.91 | 1050 |
二层 | 45.96 | |||||
20 | D05 | 一层 | 46.68 | 93.36 | 1070 | |
二层 | 46.68 | |||||
21 | D06 | 一层 | 47.81 | 95.62 | 1230 | |
二层 | 47.81 | |||||
22 | D07 | 一层 | 78.57 | 156.89 | 2020 | |
二层 | 78.32 | |||||
23 | D08 | 一层 | 94.53 | 189.26 | 2400 | |
二层 | 94.73 | |||||
24 | D09 | 一层 | 123.38 | 246.87 | 3100 | |
二层 | 123.49 | |||||
25 | D11 | 一层 | 145.39 | 323.54 | 3910 | |
二层 | 178.15 | |||||
26 | D12 | 一层 | 84.92 | 242.47 | 2760 | |
二层 | 157.55 | |||||
27 | D13 | 一层 | 45.81 | 128.3 | 1490 | |
二层 | 82.49 | |||||
28 | D14 | 一层 | 44.19 | 128.96 | 1480 | |
二层 | 84.77 | |||||
29 | 6幢 | D01 | 一层 | 61.98 | 123.96 | 1420 |
二层 | 61.98 | |||||
30 | D02 | 一层 | 101.41 | 222.66 | 2430 | |
二层 | 121.25 | |||||
31 | D03 | 一层 | 75.35 | 267.73 | 2560 | |
二层 | 192.38 | |||||
32 | D05 | 一层 | 136.31 | 262.76 | 2960 | |
二层 | 126.45 | |||||
33 | D08 | 一层 | 75.73 | 151.7 | 1950 | |
二层 | 75.97 | |||||
34 | D09 | 一层 | 34.99 | 69.98 | 940 | |
二层 | 34.99 | |||||
35 | D10 | 一层 | 45.71 | 91.42 | 1200 | |
二层 | 45.71 | |||||
36 | 7幢 | D103 | 一层 | 1066.89 | 1066.89 | 12170 |
37 | D108 | 一层 | 106.91 | 177.21 | 2140 | |
二层 | 70.3 | |||||
38 | D109 | 一层 | 123.57 | 279.43 | 2990 | |
二层 | 155.86 | |||||
39 | D110 | 一层 | 226.34 | 226.34 | 3270 | |
40 | D201 | 一层 | 59.92 | 2197.55 | 9040 | |
二层 | 2137.63 | |||||
41 | 8幢 | D101 | 一层 | 104.5 | 194.23 | 2250 |
二层 | 89.73 | |||||
42 | D102 | 一层 | 70.32 | 141.98 | 1620 | |
二层 | 71.66 | |||||
43 | 23幢 | D01 | 一层 | 61.79 | 97.83 | 1220 |
二层 | 36.04 | |||||
44 | D02 | 一层 | 60.71 | 122.52 | 1400 | |
二层 | 61.81 | |||||
45 | D04 | 一层 | 81.5 | 162.86 | 1840 | |
二层 | 81.36 | |||||
46 | D05 | 一层 | 48.78 | 96.52 | 1110 | |
二层 | 47.74 | |||||
47 | D07 | 一层 | 65.96 | 131.92 | 1510 | |
二层 | 65.96 | |||||
48 | SY3幢(14幢) | D01 | 一层 | 30.74 | 59.83 | 700 |
二层 | 29.09 | |||||
49 | D03 | 一层 | 49.82 | 99.64 | 1140 | |
二层 | 49.82 | |||||
50 | D05 | 一层 | 49.82 | 99.64 | 1140 | |
二层 | 49.82 | |||||
51 | D06 | 一层 | 49.82 | 99.64 | 1140 | |
二层 | 49.82 | |||||
52 | D11 | 一层 | 43.72 | 85.2 | 980 | |
二层 | 41.48 | |||||
53 | D13 | 一层 | 39.56 | 76.88 | 890 | |
二层 | 37.32 | |||||
54 | SY4幢(24幢) | D01 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1120 |
二层 | 41.28 | |||||
55 | D02 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1120 | |
二层 | 41.28 | |||||
56 | D03 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1120 | |
二层 | 41.28 | |||||
57 | D04 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1120 | |
二层 | 41.28 | |||||
58 | D06 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1120 | |
二层 | 41.28 | |||||
59 | D08 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1120 | |
二层 | 41.28 | |||||
60 | D12 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1120 | |
二层 | 41.28 | |||||
61 | D13 | 一层 | 91.4 | 182.8 | 2450 | |
二层 | 91.4 | |||||
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2026年3月27日上午10时起(北京时间),挂网60天。2026年3月27日上午10时前报名的标的自由竞价时间5分钟、限时竞价时间2分钟;2026年3月27日上午10时后报名的标的自由竞价时间48小时、限时竞价时间2分钟。
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
福建特拍拍卖有限公司
2026年3月6日