受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区龙江新苑小区店面租赁权、分开招租,详见下表:
龙江新苑店面 | ||||||
序号 | 门牌号 | 幢号 | 层数 | 面积 | 总面积 | 月租金起拍价(元) |
1 | 10幢 | D02 | 1层 | 66 | 116.32 | 4430 |
2层 | 50.32 | |||||
2 | 17幢 | D01 | 1层 | 51.59 | 156.28 | 3350 |
2层 | 104.69 | |||||
3 | D02 | 1层 | 93.11 | 248.15 | 5440 | |
2层 | 155.04 | |||||
4 | D03 | 1层 | 156.95 | 284.19 | 6990 | |
2层 | 127.24 | |||||
5 | D04 | 1层 | 61.76 | 126.66 | 3060 | |
2层 | 64.9 | |||||
6 | D05 | 1层 | 193.9 | 343.49 | 8450 | |
2层 | 149.59 | |||||
7 | D06 | 1层 | 78.43 | 163.95 | 3890 | |
2层 | 85.52 | |||||
8 | D07 | 1层 | 75.34 | 186.89 | 4210 | |
2层 | 111.55 | |||||
9 | D08 | 1层 | 47.25 | 220.54 | 4250 | |
2层 | 173.29 | |||||
10 | 19幢 | D01 | 1层 | 91.43 | 183.4 | 4410 |
2层 | 91.97 | |||||
11 | D02 | 1层 | 91.43 | 183.4 | 4410 | |
2层 | 91.97 | |||||
12 | D03 | 1层 | 92.85 | 186.24 | 4480 | |
2层 | 93.39 | |||||
13 | D04 | 1层 | 83.97 | 165.43 | 4000 | |
2层 | 81.46 | |||||
14 | D05 | 1层 | 35.07 | 327.89 | 5620 | |
2层 | 292.82 | |||||
15 | D06 | 1层 | 82.34 | 162.16 | 3950 | |
2层 | 79.82 | |||||
16 | D07 | 1层 | 83.97 | 165.43 | 4000 | |
2层 | 81.46 | |||||
17 | D08 | 1层 | 50.72 | 324.8 | 5850 | |
2层 | 274.08 | |||||
18 | D09 | 1层 | 55.2 | 147.34 | 3300 | |
2层 | 92.14 | |||||
19 | D10 | 1层 | 55.2 | 147.17 | 3300 | |
2层 | 91.97 | |||||
20 | D11 | 1层 | 45.52 | 205.41 | 4010 | |
2层 | 159.89 | |||||
21 | 20幢 | D01 | 1层 | 44.9 | 87.88 | 2280 |
2层 | 42.98 | |||||
22 | D02 | 1层 | 43.7 | 84.7 | 2280 | |
2层 | 41 | |||||
23 | D03 | 1层 | 84.55 | 168.91 | 4290 | |
2层 | 84.36 | |||||
24 | 21幢 | D02 | 1层 | 31.51 | 172.87 | 3850 |
2层 | 141.36 | |||||
25 | D04 | 1层 | 57.39 | 329.64 | 7070 | |
2层 | 272.25 | |||||
26 | D07 | 1层 | 62.75 | 125.5 | 3560 | |
2层 | 62.75 | |||||
27 | D09 | 1层 | 53.16 | 216.96 | 5050 | |
2层 | 163.8 | |||||
28 | D10 | 1层 | 139.75 | 258.41 | 7430 | |
2层 | 118.66 | |||||
29 | D11 | 1层 | 37.19 | 72 | 2070 | |
2层 | 34.81 | |||||
30 | D12 | 1层 | 44.42 | 86.34 | 2480 | |
2层 | 41.92 | |||||
31 | D13 | 1层 | 100.37 | 203.95 | 5700 | |
2层 | 103.58 | |||||
32 | D15 | 1层 | 65.14 | 130.28 | 3700 | |
2层 | 65.14 | |||||
33 | 22幢 | D07 | 1层 | 56.72 | 258.27 | 6700 |
2层 | 201.55 | |||||
34 | SY1幢 | D03 | 1层 | 76.06 | 152.12 | 3700 |
2层 | 76.06 | |||||
35 | D04 | 1层 | 76.06 | 152.12 | 3700 | |
2层 | 76.06 | |||||
36 | D05 | 1层 | 76.06 | 152.12 | 3700 | |
2层 | 76.06 | |||||
37 | D06 | 1层 | 99.24 | 198.48 | 4770 | |
2层 | 99.24 | |||||
38 | SY5幢 | D01 | 1层 | 62.86 | 125.72 | 3400 |
2层 | 62.86 | |||||
39 | D02 | 1层 | 62.86 | 125.72 | 3400 | |
2层 | 62.86 | |||||
40 | D03 | 1层 | 55.37 | 110.74 | 2990 | |
2层 | 55.37 | |||||
41 | D04 | 1层 | 55.37 | 110.74 | 2990 | |
2层 | 55.37 | |||||
42 | D05 | 1层 | 62.86 | 125.72 | 3400 | |
2层 | 62.86 | |||||
43 | D06 | 1层 | 71.68 | 143.36 | 3880 | |
2层 | 71.68 | |||||
44 | D07 | 1层 | 71.68 | 143.36 | 3880 | |
2层 | 71.68 | |||||
45 | D08 | 1层 | 71.68 | 143.36 | 3880 | |
2层 | 71.68 | |||||
46 | D09 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2230 | |
2层 | 41.3 | |||||
47 | D10 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2230 | |
2层 | 41.3 | |||||
48 | D11 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2230 | |
2层 | 41.3 | |||||
49 | D12 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2230 | |
2层 | 41.3 | |||||
50 | D13 | 1层 | 41.3 | 82.6 | 2230 | |
2层 | 41.3 | |||||
51 | SY7幢 | D07 | 1层 | 63.67 | 127.35 | 3440 |
2层 | 63.68 | |||||
52 | D08 | 1层 | 65.19 | 130.37 | 3520 | |
2层 | 65.18 | |||||
53 | D09 | 1层 | 53.73 | 107.46 | 2910 | |
2层 | 53.73 | |||||
54 | D10 | 1层 | 53.73 | 107.46 | 2910 | |
2层 | 53.73 | |||||
55 | D12 | 1层 | 53.73 | 161.21 | 3850 | |
2层 | 107.48 | |||||
56 | D13 | 1层 | 63.67 | 127.34 | 3440 | |
2层 | 63.67 | |||||
57 | D14 | 1层 | 63.67 | 127.34 | 3440 | |
2层 | 63.67 | |||||
58 | SY9幢 | D01 | 1层 | 66.66 | 133.01 | 3240 |
2层 | 66.35 | |||||
59 | D02 | 1层 | 68.55 | 136.48 | 3330 | |
2层 | 67.93 | |||||
60 | D03 | 1层 | 65.4 | 131.75 | 3200 | |
2层 | 66.35 | |||||
61 | D04 | 1层 | 66.35 | 132.7 | 3230 | |
2层 | 66.35 | |||||
62 | D05 | 1层 | 58.45 | 116.9 | 2850 | |
2层 | 58.45 | |||||
63 | D06 | 1层 | 58.45 | 116.9 | 2850 | |
2层 | 58.45 | |||||
64 | D07 | 1层 | 64.76 | 129.52 | 3150 | |
2层 | 64.76 | |||||
65 | D08 | 1层 | 67.93 | 135.86 | 3310 | |
2层 | 67.93 | |||||
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2026年3月27日上午10时起(北京时间),挂网60天。2026年3月27日上午10时前报名的标的自由竞价时间5分钟、限时竞价时间2分钟;2026年3月27日上午10时后报名的标的自由竞价时间48小时、限时竞价时间2分钟。
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
2026年3月6日