受委托,我司定于2025年9月12日(星期五)下午15点30分在大田县公共资源交易中心对以下标的房产、车位进行公开拍卖。通过竞价确定买受人。
一、大田县均溪镇龙腾盛世广场(河滨东路)地下二层399个停车位标的分别拍卖。每个车位面积约28.991-42.316㎡范围内,起拍卖价(最低9.27万元至最高14.25万元),详见车位拍卖清单。竟买保证金每个10000元。有意购买者,可咨询并提供车位拍卖清单。
二、大田县均溪镇龙腾盛世广场2号楼(河滨东路127号)二层7间店面分别拍卖,各标的如下:
序号 | 房号 | 建筑面积 约(m2) | 起拍价(万元) | 竟买保证金 (万元) | 序号 | 房号 | 建筑面积 约(m2) | 起拍价(万元) | 竟买保证金(万元) | 说明 |
2-1 | 211 | 53.76 | 63.93 | 10 | 2-5 | 215 | 56.90 | 66.31 | 10 | 商业用房,毛坯房,混凝土框架结构 |
2-2 | 212 | 59.57 | 69.45 | 10 | 2-6 | 216 | 48.69 | 57.86 | 10 | |
2-3 | 213 | 76.57 | 88.38 | 10 | 2-7 | 219 | 60.30 | 67.49 | 10 | |
2-4 | 214 | 41.53 | 49.88 | 10 | | | | | |
三、大田县均溪镇龙腾盛世广场2号楼(河滨东路127号)三层10间商业用房分别拍卖,各标的如下:
序号 | 房号 | 建筑面积 约(m2) | 起拍价(万元) | 竟买保证金 (万元) | 序号 | 房号 | 建筑面积 约(m2) | 起拍价(万元) | 竟买保证金(万元) | 说明 |
3-1 | 311 | 53.76 | 59.01 | 10 | 3-6 | 316 | 34.23 | 37.92 | 10 | 标的毛坯房、层高约4米,混凝土框架结构。 |
3-2 | 312 | 59.57 | 64.11 | 10 | 3-7 | 317 | 84.05 | 87.69 | 10 | |
3-3 | 313 | 76.57 | 81.58 | 10 | 3-8 | 318 | 34.16 | 35.65 | 10 | |
3-4 | 314 | 41.53 | 46.04 | 10 | 3-9 | 319 | 60.30 | 62.3 | 10 | |
3-5 | 315 | 56.90 | 61.21 | 10 | 3-10 | 320 | 52.55 | 53.21 | 10 |
四、大田县均溪镇龙腾盛世广场地下一层24间商业用房分别拍卖,各标的如下:
序号 | 房号 | 建筑面积约(m2) | 起拍价(万元) | 竟买保证金 (万元) | 序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 竟买保证金 (万元) | 说明 |
4-1 | 店面01 | 25.252 | 17.17 | 10 | 4-13 | 店面13 | 41.232 | 32.40 | 10 | 标的无抵押出租,层高约6米,空间布局较好,商场电梯井已预留,现空置, |
4-2 | 店面02 | 25.252 | 17.17 | 10 | 4-14 | 店面14 | 42.117 | 35.70 | 10 | |
4-3 | 店面03 | 25.252 | 17.17 | 10 | 4-15 | 店面15 | 27.359 | 23.43 | 10 | |
4-4 | 店面04 | 25.252 | 17.17 | 10 | 4-16 | 店面16 | 27.359 | 23.43 | 10 | |
4-5 | 店面05 | 43.492 | 28.42 | 10 | 4-17 | 店面17 | 31.057 | 26.6 | 10 | |
4-6 | 店面06 | 61.674 | 42.47 | 10 | 4-18 | 店面18 | 31.057 | 26.6 | 10 | |
4-7 | 店面07 | 66.803 | 51.32 | 10 | 4-19 | 店面19 | 31.057 | 26.6 | 10 | |
4-8 | 店面08 | 46.336 | 36.42 | 10 | 4-20 | 店面20 | 31.057 | 27.97 | 10 | |
4-9 | 店面09 | 47.138 | 37.05 | 10 | 4-21 | 店面21 | 31.057 | 27.97 | 10 | |
4-10 | 店面10 | 44.195 | 34.73 | 10 | 4-22 | 店面22 | 32.167 | 28.4 | 10 | |
4-11 | 店面11 | 38.099 | 29.94 | 10 | 4-23 | 店面23 | 22.999 | 21.32 | 10 | |
4-12 | 店面12 | 38.099 | 29.94 | 10 | 4-24 | 店面24 | 24.436 | 22.66 | 10 |
五、租赁权一批
序号 | 拍卖标的物地址 | 面积约(㎡) | 租赁年限 | 起拍价 | 保证金 |
5-1 | 大田县龙宝新村75号4幢1-3层(幼儿园旁) | 579.815 | 5年 | 9277元/月 | 10000 |
5-2 | 大田县兴田路21号-103、103号店面 | 184.916 | 5年 | 1664元/月 | 5000 |
5-3 | 大田县兴田路21号-104、104号店面 | 127.853 | 5年 | 1151元/月 | 5000 |
5-4 | 大田县兴田路23号113号店面 | 125.993 | 5年 | 504元/月 | 1000 |
5-5 | 大田县兴田路23号114号店面 | 77.524 | 5年 | 388元/月 | 1000 |
5-6 | 大田县兴田路11号101号店面 | 52.675 | 5年 | 527元/月 | 1000 |
5-7 | 大田县兴田路11号117号店面 | 51.784 | 5年 | 518元/月 | 1000 |
5-8 | 大田县河滨东路125号地下一层1号超市 | 2371.617 | 5年 | 10862元/月 | 20000 |
5-9 | 大田县河滨东路125号地下一层3号超市 | 2972.814 | 5年 | 13615元/月 | 20000 |
5-10 | 大田县河滨东路125号地下一层4号超市 | 2336.641 | 5年 | 10702元/月 | 20000 |
5-11 | 大田县河滨东路125号地下一层5号超市 | 2604.766 | 5年 | 12205元/月 | 20000 |
5-12 | 大田县河滨东路125号3号楼二层201 | 129.18 | 5年 | 3359元/月 | 10000 |
5-13 | 大田县河滨东路125号3号楼二层202 | 51.261 | 5年 | 1333元/月 | 5000 |
5-14 | 大田县河滨东路125号3号楼二层203 | 121.947 | 5年 | 3171元/月 | 10000 |
5-15 | 大田县河滨东路125号3号楼二层204 | 152.047 | 5年 | 3953元/月 | 10000 |
5-16 | 大田县河滨东路125号3号楼二层205 | 165.57 | 5年 | 4305元/月 | 10000 |
5-17 | 大田县河滨东路125号3号楼二层206 | 64.007 | 5年 | 1664元/月 | 5000 |
5-18 | 大田县河滨东路125号3号楼二层207 | 69.995 | 5年 | 1820元/月 | 5000 |
5-19 | 大田县河滨东路125号3号楼二层208 | 60.228 | 5年 | 1566元/月 | 5000 |
5-20 | 大田县河滨东路125号3号楼二层209 | 63.158 | 5年 | 1642元/月 | 5000 |
5-21 | 大田县河滨东路125号3号楼三层301 | 129.18 | 5年 | 284元/月 | 1000 |
5-22 | 大田县河滨东路125号3号楼三层302 | 51.261 | 5年 | 1128元/月 | 5000 |
5-23 | 大田县河滨东路125号3号楼三层303 | 135.214 | 5年 | 2975元/月 | 10000 |
5-24 | 大田县河滨东路125号3号楼三层304 | 179.417 | 5年 | 3975元/月 | 10000 |
5-25 | 大田县河滨东路125号3号楼三层305-309 | 422.973 | 5年 | 9305元/月 | 10000 |
5-26 | 大田县河滨东路123号4号楼三层309、310、311 | 338.126 | 5年 | 7954元/月 | 10000 |
5-27 | 大田县福田路158号地下室(一期)负一层超市、商业店面-124号 | 3165.198 | 5年 | 9496 元/月 | 10000 |
5-28 | 大田县福田路158号地下室(一期)负二层店面-257、-215、-216、-217、-218、-219、-220、-221、-222、-226、-227、-228、-229、-230、-231、-232、-233、-234 | 906.874 | 5年 | 5441元/月 | 10000 |
5-29 | 大田县均溪中心小学(温镇)前木屋9间 | 129.71 | 5年 | 2075元/月 | 10000 |
5-30 | 大田县城南幼儿园(仅用于办公不做其他用途) | 4427.23 | 3年 | 26608元/月 | 30000 |
5-31 | 大田县凤山中路180号112号店面(老汽车站) | 8.82 | 5年 | 1323元/月 | 5000 |
5-32 | 大田县建山路176号2号店面 | 22.908 | 5年 | 1323元/月 | 5000 |
5-33 | 大田县均溪镇香山路138号201、202、203、205、206、207、208房产 | 316.98 | 5年 | 6340元/月 | 10000 |
5-34 | 大田县均溪镇香山路138号209、210、211、212、213、215房产 | 429.11 | 5年 | 8582元/月 | 10000 |
5-35 | 大田县均溪镇香山路138号216、217、218、219、220、221房产 | 669.04 | 5年 | 13381元/月 | 20000 |
备注:租金第4年开始逐年递增5%(不包含物业费)。 租金按季度缴交,押金为第五年一个季度租金 |
1、标的五标的物租赁期限为3年/5年,租金第1、2、3年为成交价,第4、5年按前一年租金递增5%(不包含物业费)。
2、标的用于商业、办公不得从事危险品行业,不得经营会造成噪声、空气及水污染等影响周边居民生活环境及法律禁止的行业。
3、有意竞买者,请于2025年9月11日17时前将竞买履约保证金转帐存入大田县公共资源交易中心(以到账时间为准),带保证金缴存凭证和身份证或其他证件办理竞买人资格确认手续。
展示时间、地点:即日起至9月11日下午17时止。标的物现场。
报名时间:2025年08月28日至09月11日下午17时止。
报名地址:福建省大田县均溪镇宝山路13号202室
联 系 人:曾女士
咨询电话:18906988117
福建省晨至信拍卖行有限公司
2025年8月29日