拍卖(租)公告
受相关单位委托,福建立辉拍卖有限公司定于2025年8月20日(星期三)15:30时,在宁化县公共资源交易中心(万星广场1号楼三层)举行以下标拍卖会:要
序号 | 标 的 | 面积约 (㎡) | 起租价 (元/月) | 保证金 (元) |
水门巷一楼店面二年租赁使用权 | 56 | 840 | 3000 | |
新街弄27号27-109店面二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 | |
3 | 新街弄27号27-110店面二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
4 | 新街弄27号27-107店面二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
5 | 原化肥厂一楼办公室二年租赁使用权 | 150 | 1450 | 5000 |
6 | 原化肥厂二楼(右起)办公室二年租赁使用权 | 60 | 660 | 2000 |
7 | 原化肥厂二楼(左起)办公室二年租赁使用权 | 270 | 2300 | 7000 |
8 | 原化肥厂一楼玻璃厂房二年租赁使用权 | 450 | 1300 | 4000 |
9 | 原化肥厂二楼服装厂房二年租赁使用权 | 590 | 1800 | 6000 |
10 | 东街路173-1号原饲料公司仓库二年租赁使用权 | 440.12 | 2910 | 9000 |
11 | 东街路173-2号原饲料公司仓库二年租赁使用权 | 308 | 990 | 3000 |
12 | 连屋嵊上园空地二年租赁使用权 | 10202.51 | 6120 | 20000 |
13 | 石壁镇原市场监督管理所办公室二年租赁使用权 | 493 | 4930 | 15000 |
14 | 小溪上游41号店面三年租赁使用权 | 46 | 1300 | 3900 |
15 | 南大街15号店面三年租赁使用权 | 70 | 13860 | 42000 |
16 | 南大街15号二楼房产三年租赁使用权 | 218 | 2200 | 6000 |
17 | 南大街23号-116店面三年租赁使用权 | 28 | 2200 | 6000 |
18 | 南大街23号-117店面三年租赁使用权 | 28 | 2200 | 6000 |
19 | 南大街23号-118店面三年租赁使用权 | 28 | 2200 | 6000 |
20 | 中山街8号-1店面三年租赁使用权 | 32 | 2040 | 6300 |
21 | 中山街8号-2店面三年租赁使用权 | 32 | 2040 | 6200 |
22 | 中山街8号-4店面三年租赁使用权 | 32 | 2040 | 6300 |
23 | 中山街8号-5-6店面三年租赁使用权 | 64 | 4080 | 11000 |
24 | 中山街8号-7-8店面三年租赁使用权 | 64 | 4080 | 11000 |
25 | 中山街8号-9-10店面三年租赁使用权 | 64 | 4080 | 11400 |
26 | 中山街8号-11店面三年租赁使用权 | 32 | 2040 | 6600 |
27 | 中山街8号-二楼房产三年租赁使用权 | 330 | 3300 | 9000 |
28 | 小溪边革新弄35号附近(35-1号)厂房三年租赁使用权 | 130 | 880 | 2700 |
29 | 江滨1号原工商所5号店面三年租赁使用权 | 13 | 710 | 2000 |
30 | 江滨1号原工商所6、37号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 2800 |
31 | 江滨1号原工商所7、38号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
32 | 江滨1号原工商所8号店面三年租赁使用权 | 13 | 710 | 2000 |
33 | 江滨1号原工商所9、40号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
34 | 江滨1号原工商所10、41号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
35 | 江滨1号原工商所11号店面三年租赁使用权 | 13 | 710 | 2000 |
36 | 江滨1号原工商所12、43号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
37 | 江滨1号原工商所13号店面三年租赁使用权 | 13 | 710 | 2000 |
38 | 江滨1号原工商所14号店面三年租赁使用权 | 13 | 710 | 1800 |
39 | 江滨1号原工商所15、46号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
40 | 江滨1号原工商所16、47号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 2800 |
41 | 江滨1号原工商所17号店面三年租赁使用权 | 13 | 710 | 2000 |
42 | 江滨1号原工商所18、49号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
43 | 江滨1号原工商所19号店面三年租赁使用权 | 13 | 710 | 2200 |
44 | 江滨1号原工商所20、51号面店三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
45 | 江滨1号原工商所21号店面三年租赁使用权 | 13 | 710 | 2000 |
46 | 江滨1号原工商所22、53号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
47 | 江滨1号原工商所23、54号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
48 | 江滨1号原工商所24、55号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
49 | 江滨1号原工商所25、56号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
50 | 江滨1号原工商所26号店面三年租赁使用权 | 13 | 710 | 2200 |
51 | 江滨1号原工商所27号店面三年租赁使用权 | 9 | 500 | 1400 |
52 | 江滨1号原工商所28、58号店面三年租赁使用权 | 26 | 1100 | 3000 |
53 | 江滨1号原工商所29号店面三年租赁使用权 | 13 | 740 | 2000 |
54 | 江滨1号原工商所30号店面三年租赁使用权 | 13 | 760 | 2100 |
55 | 江滨1号原工商所31号店面三年租赁使用权 | 13 | 785 | 2100 |
56 | 江滨1号原工商所32号店面三年租赁使用权 | 13 | 860 | 2300 |
57 | 江滨1号原工商所35、36号店面三年租赁使用权 | 26 | 770 | 2100 |
58 | 江滨1号原工商所39号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
59 | 江滨1号原工商所42号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
60 | 江滨1号原工商所44号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
61 | 江滨1号原工商所45号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
62 | 江滨1号原工商所48号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
63 | 江滨1号原工商所50号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
64 | 江滨1号原工商所52号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
65 | 江滨1号原工商所57号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
66 | 江滨1号原工商所59号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
67 | 江滨1号原工商所60号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
68 | 江滨1号原工商所61号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
69 | 江滨1号原工商所62号店面三年租赁使用权 | 13 | 385 | 1000 |
70 | 西山路232号翠华小区A幢101-102店面三年租赁使用权 | 55.8 | 1300 | 3400 |
71 | 西山路232号翠华小区A幢103-104店面三年租赁使用权 | 55.8 | 1111 | 3000 |
72 | 西山路232号翠华小区A幢105店面三年租赁使用权 | 32.93 | 730 | 2070 |
73 | 西山路232号翠华小区A幢106店面三年租赁使用权 | 22.87 | 410 | 1100 |
74 | 西山路232号翠华小区A幢107店面三年租赁使用权 | 22.87 | 410 | 1300 |
75 | 西山路232号翠华小区A幢108店面三年租赁使用权 | 32.93 | 730 | 2000 |
76 | 西山路232号翠华小区A幢109-110店面三年租赁使用权 | 55.8 | 990 | 2700 |
77 | 西山路232号翠华小区A幢111店面三年租赁使用权 | 22.87 | 550 | 1500 |
78 | 西山路232号翠华小区A幢112店面三年租赁使用权 | 32.93 | 590 | 1600 |
79 | 西山路232号翠华小区B幢101店面三年租赁使用权 | 32.93 | 660 | 2000 |
80 | 西山路232号翠华小区B幢102店面三年租赁使用权 | 22.87 | 460 | 1400 |
81 | 西山路232号翠华小区B幢103 104店面三年租赁使用权 | 55.8 | 990 | 2700 |
82 | 西山路232号翠华小区B幢105店面三年租赁使用权 | 32.93 | 590 | 2000 |
83 | 西山路232号翠华小区B幢106店面三年租赁使用权 | 22.87 | 410 | 1100 |
84 | 西山路232号翠华小区B幢107店面三年租赁使用权 | 22.87 | 410 | 1300 |
85 | 西山路232号翠华小区B幢108店面三年租赁使用权 | 32.98 | 630 | 2000 |
86 | 西山路232号翠华小区B幢109店面三年租赁使用权 | 32.93 | 590 | 1600 |
87 | 西山路232号翠华小区B幢110-111店面三年租赁使用权 | 45.74 | 960 | 2600 |
88 | 西山路232号翠华小区B幢112店面三年租赁使用权 | 32.93 | 730 | 2000 |
89 | 朝阳安置房4-102店面三年租赁使用权 | 39.04 | 650 | 2000 |
90 | 朝阳安置房4-103店面三年租赁使用权 | 49.68 | 810 | 2300 |
91 | 朝阳安置房5-109店面三年租赁使用权 | 57.34 | 850 | 2600 |
92 | 小溪新村88-1(原食品厂)仓库三年租赁使用权 | 350 | 880 | 2000 |
93 | 小溪新村88-1(原食品厂)厂房三年租赁使用权 | 969.05 | 3300 | 9000 |
94 | 信洲天骄18号房产三年租赁使用权 | 229.45 | 2100 | 6300 |
95 | 原稀土厂-1三年租赁使用权 | 205.04 | 350 | 1000 |
96 | 原稀土厂-2三年租赁使用权 | 374.87 | 640 | 1800 |
97 | 北大街科技楼附楼三年租赁使用权 | 269.09 | 1000 | 3000 |
98 | 北大街科技楼五楼三年租赁使用权 | 136.8 | 700 | 2100 |
99 | 客源学苑3-111店面五年租赁使用权 | 97.43 | 1500 | 4500 |
100 | 瑶上学苑1-101店面五年租赁使用权 | 63.28 | 1519 | 4600 |
101 | 瑶上学苑1-102店面五年租赁使用权 | 39.84 | 956 | 2900 |
102 | 瑶上学苑1-103店面五年租赁使用权 | 35.41 | 850 | 2600 |
103 | 瑶上学苑1-104店面五年租赁使用权 | 68.45 | 1643 | 4900 |
104 | 瑶上学苑1-105店面五年租赁使用权 | 44.10 | 1058 | 3200 |
105 | 瑶上学苑1-106店面五年租赁使用权 | 71.39 | 1713 | 5200 |
106 | 瑶上学苑1-107店面五年租赁使用权 | 14.84 | 356 | 1100 |
107 | 瑶上学苑1-108店面五年租赁使用权 | 13.12 | 315 | 1000 |
108 | 瑶上学苑1-109店面五年租赁使用权 | 14.52 | 348 | 1100 |
109 | 瑶上学苑2-101店面五年租赁使用权 | 93.40 | 2242 | 6800 |
110 | 瑶上学苑2-102店面五年租赁使用权 | 85.92 | 2062 | 6200 |
111 | 瑶上学苑2-103店面五年租赁使用权 | 62.53 | 1501 | 4500 |
112 | 瑶上学苑2-104店面五年租赁使用权 | 29.21 | 701 | 2100 |
113 | 瑶上学苑2-107店面五年租赁使用权 | 71.79 | 1723 | 5200 |
114 | 朝阳新苑夹层商业01五年租赁使用权 | 190.35 | 1900 | 5700 |
115 | 朝阳新苑夹层商业02五年租赁使用权 | 145.03 | 1450 | 4400 |
116 | 朝阳新苑夹101店面五年租赁使用权 | 56.64 | 570 | 1700 |
117 | 朝阳新苑夹102店面五年租赁使用权 | 68.78 | 690 | 2100 |
118 | 宁化县果蔬批发市场A14号房产三年租赁使用权 | 66.5 | 665 | 2000 |
119 | 宁化县果蔬批发市场A15号房产三年租赁使用权 | 66.5 | 665 | 2000 |
120 | 宁化县果蔬批发市场B21号房产三年租赁使用权 | 71.7 | 717 | 2200 |
121 | 宁化县果蔬批发市场A2号房产三年租赁使用权 | 66.5 | 665 | 2000 |
121 | 紫竹新村13号民警公寓一楼1间店面三年租赁使用权 | 30 | 245 | 800 |
122 | 紫竹新村13号民警公寓一楼6间店面三年租赁使用权 | 160 | 1000 | 3000 |
124、车牌号闽G711KE丰田牌GTM7200E8小型轿车,起拍价:11418元,竞买保证金:3000元。
注:1、1号-12号、14号-98号标的原承租人享有优先权;
2、99号-117号标的自租赁合同签定之日起免租两个月为装修期;
3、118#-120#标的仅限于经营水果,蔬菜,冷冻品,农产品批发
4、主要限制经营的行业或用途:以上标的不得经营娱乐业、染污较大及噪声超标的行业。按宁城管函【2021】14号及宁化县城市管理委员会【2018】1号文件规定执行。
有意竞买者,请办理竞买登记手续并将保证金汇入我司指定账户,逾期不予办理。
展示、看样时间:公告之日起至2025年8月19日18时止。
展示地点:拍品所在。
报名截止时间:2025年8月19日18时止(工作时间内)。
报名地址:宁化县体育中心1幢210室。
联系电话:6828286
福建立辉拍卖有限公司
二0二五年八月一日