受委托,我司将采用网络竞价方式于2025年8月4日9:30举行:同安城投公司代管20宗房产3-5年租赁权招租竞价会,具体资格条件及竞价清单详见厦门市公共资源交易网交易信息公告。
★竞价时间:2025年8月4日9:30
★看样时间: 2025年7月31日-8月1日(看样预约截止时间2025年7月31日)
★报名及保证金截止时间: 2025年7月21日9:00-2025年8月1日17:00(保证金须在报名截止2025年7月31日17:00前到账);
竞价清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建筑面积 (㎡) | 分层面积 (㎡) | 租期 (年) | 起拍价 (元/月) | 加价幅度(元/月) | 保证金(元) |
1 | 同安区新民大道1799号四层 | 319.55 | 319.55 | 3 | 3515 | 80 | 12000 |
2 | 同安区新民大道1799号五层 | 310.82 | 310.82 | 3 | 3110 | 80 | 12000 |
3 | 同安区城西1里11号802室(原西安商业城802) | 128.88 | 128.88 | 3 | 645 | 20 | 3000 |
4 | 同安区银湖中路37号 | 43 | 43 | 3 | 2970 | 80 | 12000 |
5 | 同安环城北路664号 | 31.3 | 31.3 | 3 | 1975 | 30 | 8000 |
6 | 同安区环城北路736号-11号 | 45.42 | 45.42 | 3 | 2275 | 50 | 10000 |
7 | 同安区祥平街道大唐世家二期7号楼4号店面(现:同安区城南路250号) | 172.44 | 一层:57.93 二层:56.58 三层:57.93 | 3 | 4600 | 100 | 15000 |
备注 | 标的租金自第三个计租年起,每年以前一年为基础递增5% 。 | ||||||
本《竞价清单》“备注”栏中内容仅做提示性表述,标的详细状况须在竞价前与拍卖人联系确认。 | |||||||
本《竞价清单》内容仅供参考,如有调整,以拍卖师宣布为准。请各竞价人详细阅读《竞价协议书》! |