租赁场所名称 | 坐落地 | 租赁用途 | 租赁面积 (㎡) |
租赁期限 | 起拍价 | 成交首月租金 (元) |
竞得人 | |
首月租金 (元) |
首年租金 (元) |
|||||||
101店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 57.94 | 租期5年,从第二年起,在前一年度租金基础上,逐年递增3%,无装修免租期。 | 1498 | 17976 | 1498 | 叶培源 |
102店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 69.11 | 1774 | 21288 | 1774 | 李建端 | |
103店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 47.33 | 1216 | 14592 | 1216 | 曾明润 | |
104店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 57.9 | 1478 | 17736 | 1478 | 王金德 | |
105店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 55.31 | 1409 | 16908 | 1409 | 周金刚 | |
106店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 55.31 | 1409 | 16908 | 1409 | 卢丽明 | |
107店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 57.9 | 1478 | 17736 | 1478 | 黄秋听 | |
108店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 47.33 | 1216 | 14592 | 1216 | 庄淳淳 | |
109店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 69.11 | 1764 | 21168 | 1764 | 吴勇辉 | |
110店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 72.78 | 1856 | 22272 | 1856 | 卢丽兴 | |
111店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 72.78 | 1856 | 22272 | 1856 | 卢丽旺 | |
114店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 58.41 | 1490 | 17880 | 1490 | 陈天送 | |
115店面 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期8号楼 | 店面 | 55.31 | 1434 | 17208 | 1434 | 何红玉 | |
1003住宅 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期6号楼 | 住宅 | 110.89 | 租期3年,从第二年起,在前一年度租金基础上,逐年递增3%,无装修免租期。 | 1750 | 21000 | 1750 | 陈珊珊 |
1104住宅 | 丰泽区通港西街宝秀小区二期6号楼 | 住宅 | 136.72 | 1950 | 23400 | 流拍 | ||
五里街仓库 | 永春县新车路20号 | 仓库 | 358 | 租期5年,从第二年起,在前一年度租金基础上,逐年递增3%,无装修免租期。 | 1892 | 22704 | 1892 | 颜清泊 |
厦门仙岳路626号201室 | 厦门思明区仙岳路626号 | 住宅 | 109.48 | 租期5年,租金每两年递增3%,无装修免租期。 | 2988 | 35856 | 2988 | 高煌伟 |
福建泉州云锋资产拍卖有限公司 2025年7月18日 |
||||||||